Apple iPhone 17
Meilleurs prix
Asgoodasnew+1 autre offre
AsgoodasnewApple iPhone 17
RakutenMarketplace+4 autres offres
RakutenMarketplaceApple iPhone 17
RakutenMarketplaceApple iPhone 17
RakutenMarketplaceApple iPhone 17
RakutenMarketplaceApple iPhone 17CarrefourMarketplace
+6 autres offresCarrefourMarketplace
Apple iPhone 17Carrefour
Apple iPhone 17Carrefour
Apple iPhone 17Carrefour
Apple iPhone 17CarrefourMarketplace
Apple iPhone 17Carrefour
Apple iPhone 17
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
- Autonomie en progrès
- Plus polyvalent en photo
- « Ancien » design qui chauffe encore pas mal en jeu
- Encore de l'USB 2.0
Fiche technique Apple iPhone 17
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | iOS 26 |
| Assistant vocal | Siri |
| Taille de l'écran | 6.3 pouces |
| Type d'écran | OLED XDR |
| Définition de l'écran | 1206 x 2622 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 460 ppi |
| Écran HDR | Oui |
| Mémoire interne | 256 Go, 512 Go |
| Stockage extensible | Non |
| Processeur | Apple A19 |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Nombre de cœurs CPU | Hexa-core |
| Fréquence CPU | 4.26GHz |
| GPU | Apple GPU |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité de la batterie | 3692 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx, 48 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 18 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
| Flash arrière | Dual-LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.0 µm, 0.7 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.6, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/1.9 |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM, eSIM |
| Nombre total eSIM | 8 |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Non |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 3D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 149.6mm |
| Largeur | 71.5mm |
| Epaisseur | 8mm |
| Poids | 177g |
| Certification IP | IP68 |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Apple iPhone 17
Apple fait des petits : cette exclu des iPhone 17 s'apprête à être adoptée par les marques chinoises
À quel point l'encoche de l'iPhone 18 sera-t-elle réduite ?
Soldes d’hiver 2026 : Cdiscount dégaine une offre surprise sur l’iPhone 17
Derniers tests Smartphone
Actualités Smartphone
Google va vider son PlayStore des applis qui siphonnent votre batterie
Il est rentré de Tokyo avec une facture téléphone à 300€ : voilà comment éviter ce cauchemar
Nothing lance les Phone (4a) et (4a) Pro : une montée en gamme sans flambée des prix ? C'est possible, la preuve
Les prochains Samsung Galaxy A57 et A37 n'ont presque plus aucun secret
Précommande Samsung Galaxy S26 chez Bouygues Telecom : 512 Go au prix du 256 Go