Apple iPhone Air
L'Apple iPhone Air, avec son écran OLED XDR de 6,5 pouces et une résolution de 1260 x 2736 pixels, offre une expérience visuelle impressionnante grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz et une densité de pixels de 460 ppi. Fonctionnant sous iOS 26, ce smartphone intègre l'assistant vocal Siri pour une utilisation simplifiée. Côté performance, le processeur Apple A19 Pro, gravé en 3nm, associé à 12 Go de RAM, assure une fluidité optimale. Disponible en trois capacités de stockage interne (256 Go, 512 Go et 1024 Go), il ne propose pas d'extension. La double caméra, avec un capteur arrière de 48 Mpx et un capteur avant de 18 Mpx, permet des enregistrements vidéo jusqu'en 4K. Compatible 5G et eSIM, cet appareil est équipé de fonctionnalités avancées telles que la recharge sans fil et la reconnaissance faciale 3D. Sa certification IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière.
Fiche technique Apple iPhone Air
Système d'exploitation | iOS |
Version du système d'exploitation | iOS 26 |
Assistant vocal | Siri |
Taille de l'écran | 6.5 pouces |
Type d'écran | OLED XDR |
Définition de l'écran | 1260 x 2736 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 460 ppi |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To |
Stockage extensible | Non |
Processeur | Apple A19 Pro |
Finesse de gravure | 3nm |
Nombre de cœurs CPU | Hexa-core |
Fréquence CPU | 4.26GHz |
GPU | Apple GPU |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité de la batterie | Li-Ion 3149 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 2 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 18 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
Flash arrière | Dual-LED |
Flash Frontal | Non |
Taille des photosites objectifs arrière | 1.0 µm |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.6 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/1.9 |
Carte(s) SIM compatible(s) | eSIM |
Nombre total eSIM | 8 |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | 7 |
Bluetooth | 6 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Non |
Satellite | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Non |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 3D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Hauteur | 156.2mm |
Largeur | 74.7mm |
Epaisseur | 5.6mm |
Poids | 165g |
Certification IP | IP68 |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Apple iPhone Air
iPhone : une bonne nouvelle à venir pour les amateurs de recharge sans fil ?
L'iPhone 17 Air aurait pu être le premier smartphone Apple sans aucun port de charge
iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin avec 3 compromis
Derniers tests Smartphone
Actualités Smartphone
Patience ! Cette très attendue nouveauté devrait débarquer sur l'iPhone 18
Avec son nouveau système de patchs de sécurité pour Android, Google veut rendre ses Pixel plus sûrs que jamais