Apple iPhone Duo
Aucune offre disponible. Découvrez :
L'Apple iPhone Fold est supposée être équipée d'un écran interne LTPO OLED de 7,76 pouces, offrant une définition de 1920 x 2713 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide. L'écran externe, mesurant 5,49 pouces, bénéficie également de la technologie LTPO OLED. Propulsé par le processeur Apple A19 Pro gravé en 3 nm et doté de 12 Go de RAM, cet appareil assure des performances optimales. La capacité de stockage interne varie de 256 Go à 1024 Go, bien que non extensible. Côté photographie, il dispose de cinq caméras, avec des capteurs arrière allant jusqu'à 48 Mpx et des enregistrements vidéo en 4K. En termes de connectivité, l'iPhone Fold prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, et la 5G, tout en intégrant des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la reconnaissance faciale 2D et un lecteur d'empreintes digitales.
Fiche technique Apple iPhone Duo
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | iOS 27 |
| Assistant vocal | Siri |
Affichage écran interne
| Taille de l'écran | 7.6 pouces |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Définition de l'écran | 1878 x 2670 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 430 ppi |
| Écran HDR | Oui |
Affichage écran externe
| Taille de l'écran | 5.4 pouces |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Définition de l'écran | 1398 x 2034 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 460 ppi |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To |
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Processeur | Apple A20 Pro |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Nombre de cœurs CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 5 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx, 12 Mpx, 48 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 4Mpx, 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | Dual-LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.22µm, 1.12µm, 0.7µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 2.0µm, 1.0µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.8, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/1.8, f/1.9 |
| Zoom Optique | 5x |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | eSIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C 3.2 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur (Ouvert) | 117.8mm |
| Hauteur (Plié) | 117.8mm |
| Largeur (Ouvert) | 164.6mm |
| Largeur (Plié) | 84.1mm |
| Epaisseur (Ouvert) | 5.2mm |
| Epaisseur (Plié) | 11.3mm |
| Certification IP | IP68 |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Apple iPhone Duo
Vous allez acheter l'iPhone Duo ? En Apple Store, ça sera 2 maximum par personne
iPhone Duo : sa batterie face aux autres iPhone, voici ce que ça donne
iPhone Duo : Apple a-t-elle ouvert les précommandes trop tôt ?
Derniers tests Smartphone
Actualités Smartphone
Apple va mettre en avant les apps optimisées pour l'iPhone Duo, et voici le premier VPN