Apple iPhone Duo
Aucune offre disponible. Découvrez :
L'Apple iPhone Duo est équipée d'un écran interne LTPO OLED de 7,6 pouces, offrant une définition de 1878 x 2670 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide. L'écran externe, mesurant 5,4 pouces, bénéficie également de la technologie LTPO OLED. Propulsé par le processeur Apple A20 Pro gravé en 3 nm et doté de 12 Go de RAM, cet appareil assure des performances optimales. La capacité de stockage interne varie de 256 Go à 2048 Go, bien que non extensible. Côté photographie, il dispose de cinq caméras, avec des capteurs arrière allant jusqu'à 48 Mpx et des enregistrements vidéo en 4K. En termes de connectivité, l'iPhone Duo prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, et la 5G, tout en intégrant des fonctionnalités de sécurité avancées telles qu'un lecteur d'empreintes digitales.
Fiche technique Apple iPhone Duo
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | iOS 27 |
| Assistant vocal | Siri |
Affichage écran interne
| Taille de l'écran | 7.6 pouces |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Définition de l'écran | 1878 x 2670 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 430 ppi |
| Écran HDR | Oui |
Affichage écran externe
| Taille de l'écran | 5.4 pouces |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Définition de l'écran | 1398 x 2034 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 460 ppi |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To |
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Processeur | Apple A20 Pro |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Nombre de cœurs CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4883 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 25W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx, 48 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 4 Mpx, 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | Dual-LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.0 µm, 0.7 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.6, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/1.8, f/2.2 |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | eSIM |
| Nombre total eSIM | 8 |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Satellite | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C 3.2 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur (Ouvert) | 117.8mm |
| Hauteur (Plié) | 117.8mm |
| Largeur (Ouvert) | 164.6mm |
| Largeur (Plié) | 84.1mm |
| Epaisseur (Ouvert) | 5.2mm |
| Epaisseur (Plié) | 11.3mm |
| Poids | 254g |
| Certification IP | IP68 |
| Indice de réparabilité | 5/10 |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 1,21 W/kg |
| DAS tronc | 1,49 W/kg |
| DAS membres | 2,98 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Apple iPhone Duo
iPhone Duo : Samsung bientôt détrôné sur le marché des smartphones pliants ?
MacBook Neo 2 : Apple préparerait une sortie dès le premier semestre 2027
iPhone Duo : Apple réagit après les premiers signalements d’écrans fissurés
L'iPhone Duo pourrait avoir une nouvelle fonction avec iOS 27.2
Derniers tests Smartphone
Actualités Smartphone
Sans attendre le Black Friday, le OnePlus Nord 6 passe à 403,40€
Toujours plus, Honor testerait un smartphone avec une batterie de 15 000 mAh