Galaxy S26 FE : une meilleure autonomie, au péril de la durée de vie de la batterie ?
Xiaomi Mi 9 SE
- Sa compacité
- Capteur d'empreintes rapide
- Très grande autonomie
- Navigation parfaitement fluide
- Résultats photo identiques au Mi 9
- Design générique
- Pas de recharge sans-fil
- La balance des blancs sur le très grand-angle
- Auto-focus à la ramasse en mode portrait
Le smartphone Xiaomi Mi 9 SE présente un écran Super AMOLED de 5,97 pouces affichant une résolution de 1080 x 2340 pixels. Alimenté par le chipset Snapdragon 712, accompagné de 6 Go de RAM et d'options de stockage interne de 64 Go ou 128 Go extensibles, le Mi 9 SE assure des performances suffisantes pour un usage quotidien. Sur le plan de la photographie, il comporte une configuration à quatre caméras à l'arrière, avec des capteurs de 48 MP, 8 MP et 13 MP, tandis que le capteur avant est de 20 MP. Le téléphone exécute Android 9 avec la surcouche MIUI 12.5 et embarque une batterie de 3070 mAh prenant en charge la charge rapide de 18 W. En termes de connectivité, le Xiaomi Mi 9 SE dispose de fonctionnalités telles que le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, NFC, ainsi que d'un port USB Type-C pour la recharge et le transfert de données. Le smartphone est également équipé d'un lecteur d'empreintes digitales et d'une reconnaissance faciale 2D pour la sécurité.
Fiche technique Xiaomi Mi 9 SE
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
| Surcouche Android | MIUI 12.5 |
| Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
| Taille de l'écran | 5.97 pouces |
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 432 DPI |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 64 Go, 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
Performance
| Processeur | Snapdragon 712 |
| Finesse de gravure | 10nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 2.3GHz |
| GPU | Adreno 616 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 3070 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 18W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx, 8 Mpx, 13 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Stabilisateur caméra | Numérique |
| Flash arrière | Dual-LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm, 1.12 µm, 1.12 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.9 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.4, f/2.4 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
| Zoom Optique | 2x |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Non |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 147.5mm |
| Largeur | 70.5mm |
| Epaisseur | 7.5mm |
| Poids | 155g |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 1.19 W/kg |
| DAS tronc | 1.17 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Votre smartphone Samsung peut désormais ouvrir les véhicules électriques Volkswagen
LG tombe le masque pour faire sauter un des verrous de l'OLED
Des Pixel fabriqués hors de Chine ? Google pourrait déplacer sa production de smartphones
Non, il ne faut plus sortir 1 000 € d'un coup pour repartir avec le dernier iPhone
LineageOS sur les Galaxy S22 tombe à point nommé pour prendre la relève