realme Narzo 50i Prime
- Design agréable
- Performances suffisantes
- Bonne autonomie
- Micro SD : ROM extensible jusqu’à 1 To
- Dual-SIM et port jack 3.5 mm
- Écran 720p
- Port Micro USB, en 2022…
- Médiocre en photographie
- Recharge très lente
- Boutons de volume placés trop haut
- Pas de Wi-Fi 5/6, pas de 5G
Le smartphone realme Narzo 50i Prime dispose d'un écran IPS LCD de 6,5 pouces offrant une résolution de 720 x 1600 pixels à une densité de 270 ppp. Il est alimenté par le processeur Unisoc T612 octa-core cadencé à 1,8 GHz, associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne extensible. En ce qui concerne la photographie, l'appareil est équipé d'un capteur arrière de 8 mégapixels et d'un capteur frontal de 5 mégapixels. Le téléphone tourne sous Android 11 avec la surcouche Realme UI R Edition et est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Ses dimensions sont de 164,1 x 75,6 x 8,5 mm.
Fiche technique realme Narzo 50i Prime
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 11 |
| Surcouche Android | Realme UI R Edition |
| Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.5 pouces |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Définition de l'écran | 720 x 1600 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 270 ppp |
| Écran HDR | Non |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
| Stockage extensible | Oui |
Performance
| Processeur | Unisoc T612 |
| Finesse de gravure | 12nm |
| Nombre de cœurs CPU | 8 |
| Fréquence CPU | 1.8GHz |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Non |
| Puissance de la charge rapide | 10W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 2 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 8 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
| Stabilisateur caméra | Numérique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.12 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 1.12 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/2.0 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.2 |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Non |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Non |
| GPS | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | micro USB |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Non |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 164.1mm |
| Largeur | 75.6mm |
| Epaisseur | 8.5mm |
| Poids | 182g |
| Indice de réparabilité | 7.8 |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Voici le prochain smartphone de Motorola qui sera compatible avec GrapheneOS
Après ces apps vérolées, l'IA agentique devient une menace pour votre smartphone
iPhone 18 Pro : des utilisateurs signalent déjà des problèmes d'écran
Galaxy S27 : fuite sur la RAM et le stockage des S27, S27 Pro et S27 Ultra