Huawei P40
Meilleurs prix
Back Market+1 autre offre
Back MarketHuawei P40
DartyMarketplace+1 autre offre
DartyMarketplaceHuawei P40
RakutenMarketplace+1 autre offre
RakutenMarketplaceHuawei P40
amazon.fr+1 autre offre
- Petit format très sympa
- Des finitions canon
- Un capteur photo principal démentiel
- Scanner d'empreintes réactif
- Des performances solides
- Bonne autonomie
- Écran 60 Hz, dommage
- Module photo ultra grand angle qui tire au jaune
- Du son mono sur un flagship
- Android sans Google, très frustrant
Le Huawei P40 est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces affichant une résolution de 1080 x 2340 pixels. Sous le capot, on retrouve un processeur Kirin 990 5G accompagné de 8 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 128 Go, extensible via Nano Memory (jusqu'à 256 Go supplémentaires). Côté photo, le P40 embarque un capteur principal de 50 mégapixels épaulé par un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x. Pour les selfies, on trouve une caméra frontale de 32 mégapixels. Le P40 est alimenté par une batterie de 3800 mAh compatible recharge rapide.
Fiche technique Huawei P40
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 10 |
| Surcouche Android | Huawei EMUI 10.1 |
| Assistant vocal | Celia |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.1 pouces |
| Type d'écran | OLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 422 DPI |
| Écran HDR | Non |
Mémoire
| Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
| Stockage extensible | Oui |
Performance
| Processeur | Kirin 990 5G |
| Finesse de gravure | 7nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 2.86GHz |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 6 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 3800 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 22.5W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 8 Mpx, 16 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.22 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.8 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.9, f/2.4, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
| Zoom Optique | 3x |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM, eSIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Non |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 148.9mm |
| Largeur | 71.1mm |
| Epaisseur | 8.5mm |
| Poids | 175g |
| Certification IP | IP53 |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 0.49 W/kg |
| DAS tronc | 1.29 W/kg |
Guides d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Comment ce chercheur a détourné le service Localiser d'Apple pour l'utiliser sous Linux
Motorola et GrapheneOS : la vie privée aura un coût, et ca sera plus cher qu'un Pixel
Galaxy S26 FE : une meilleure autonomie, au péril de la durée de vie de la batterie ?
Votre smartphone Samsung peut désormais ouvrir les véhicules électriques Volkswagen
LG tombe le masque pour faire sauter un des verrous de l'OLED