Samsung Galaxy S10+
Meilleurs prix
Back Market+3 autres offres
DartyMarketplace+7 autres offres
DartyMarketplaceSamsung Galaxy S10+
DartyMarketplaceSamsung Galaxy S10+
DartyMarketplaceSamsung Galaxy S10+
DartyMarketplaceSamsung Galaxy S10+
DartyMarketplaceSamsung Galaxy S10+
DartyMarketplaceSamsung Galaxy S10+
DartyMarketplaceSamsung Galaxy S10+
CdiscountMarketplace+2 autres offres
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy S10+
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy S10+
- Qualité de fabrication toujours excellente
- Bouton Bixby reconfigurable
- Performances sans concession
- Nouvelle interface Samsung
- Prix reconditionné élevé
- Capteur d'empreinte arrière
- Autonomie limitée (S10)
Le Samsung Galaxy S10+ est un smartphone de la catégorie des smartphones. Sur le plan des caractéristiques techniques, le téléphone fonctionne sous le système d'exploitation Android, plus précisément sous la version 9.0. Il présente une surcouche Android One UI 3.0. En ce qui concerne l'affichage, le Galaxy S10+ est doté d'un écran AMOLED Dynamique de 6,4 pouces, offrant une définition de 1440 x 3040 pixels et une densité de pixels de 522 DPI. L'appareil prend en charge le HDR.
Fiche technique Samsung Galaxy S10+
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
| Surcouche Android | One UI 3.0 |
| Assistant vocal | Google Assistant, Samsung Bixby |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.4 pouces |
| Type d'écran | AMOLED Dynamique |
| Définition de l'écran | 1440 x 3040 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 522 DPI |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 128 Go, 512 Go, 1 To |
| Stockage extensible | Oui |
Performance
| Processeur | Exynos 9820 |
| Finesse de gravure | 8nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 2.73GHz |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4100 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 15W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 5 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 12 Mpx, 12 Mpx, 16 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 10 Mpx, 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.4 μm, 1.0 µm, 1.0 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 1.12 µm, 1.22 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.5-2.4, f/2.4, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/1.9, f/2.2 |
| Zoom Optique | 2x |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Non |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Non |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 157.6mm |
| Largeur | 74.1mm |
| Epaisseur | 7.8mm |
| Poids | 175g |
| Certification IP | IP68 |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 0.52 W/kg |
| DAS tronc | 1.58 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Samsung Galaxy S10+
Le Samsung S10+ à moins de 500€ avec ce code promo exclusif !
Soldes Cdiscount : le flagship Samsung Galaxy S10+ 1 To en promo à 799€ seulement
🔥Bon plan Rakuten : Samsung Galaxy S10+ à 660€ au lieu de 999€
Derniers tests Smartphone
Actualités Smartphone
Bientôt un capteur de 200 MP sur votre iPhone ?
Votre smartphone est peut-être en danger, voici comment le protéger
Apple préparerait un iPhone 18 de base au rabais
Oppo Find X9 Ultra : le smartphone de tous les superlatifs est enfin disponible en France