POCO F7
- La luminosité de l'écran
- Les performances pour le prix
- Une grande autonomie
- Les photos au grand-angle
- Encore beaucoup de bloatwares
- Des couleurs un peu fades par défaut
- La qualité de l'ultra grand-angle
Le POCO F7, un smartphone innovant, fonctionne sous Android 15 avec la surcouche HyperOS 2.0 et intègre l'assistant vocal Google Gemini. Son écran AMOLED de 6,83 pouces offre une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, garantissant une expérience visuelle fluide et détaillée. Avec une mémoire interne de 256 Go ou 512 Go et 12 Go de RAM, il est équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 à 8 cœurs. La batterie de 6500 mAh, compatible avec une charge rapide de 90W, assure une autonomie prolongée. Côté photo, le POCO F7 propose un triple appareil photo avec des capteurs arrière de 50 Mpx et 8 Mpx, ainsi qu'un capteur avant de 20 Mpx, le tout stabilisé optiquement et numériquement pour des vidéos en 4K. Doté de la connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 6, et NFC, ce smartphone est également certifié IP68 pour une résistance optimale.
Fiche technique POCO F7
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 15 |
Surcouche Android | HyperOS 2.0 |
Assistant vocal | Google Gemini |
Taille de l'écran | 6.83 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2772 x 1280 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 447 ppp |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 256 Go, 512 Go |
Stockage extensible | Non |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | 8 cœurs |
Fréquence CPU | 3.21GHz |
GPU | Adreno 825 |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité de la batterie | 6500 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 90W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx ; 8 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 20 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K60, 1080p30 |
Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.5 ; f/2.2 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.2 |
Zoom Optique | Non |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Bluetooth | 6 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Type de connecteur | USB-c |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauteur | 163.1mm |
Largeur | 77.9mm |
Epaisseur | 8.2mm |
Poids | 215g |
Certification IP | IP68 |
Guides d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Samsung Galaxy S25 FE : ce nouveau smartphone est déjà en promo grâce à cette offre folle
L’iPhone 16e passe à 569 € seulement, suite à la sortie de l'iPhone 17