POCO F7 Pro
Le POCO F7 Pro, un smartphone avancé sous Android 15 avec la surcouche HyperOS 2, propose une expérience utilisateur fluide. Son écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une définition de 1440 x 3200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, garantit une qualité d'affichage exceptionnelle. Équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 gravé en 4nm et d'une mémoire vive de 12 Go, il assure des performances élevées. La capacité de stockage interne atteint 512 Go, bien que non extensible. Sa batterie de 6000 mAh supporte la recharge rapide de 90W et la recharge sans fil. Côté photo, il dispose de trois caméras arrière, dont une principale de 50 Mpx, et d'une caméra frontale de 20 Mpx. Compatible 5G, il intègre également Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, et NFC, tout en offrant une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP68.
Fiche technique POCO F7 Pro
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 15 |
Surcouche Android | HyperOS 2 |
Assistant vocal | Gemini |
Taille de l'écran | 6.67 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 1440 x 3200 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 526 ppi |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 256 Go, 512 Go |
Stockage extensible | Non |
Processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
Fréquence CPU | 3.3GHz |
GPU | Adreno 750 |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 90W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 8 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 20 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Stabilisateur caméra | Optique |
Flash arrière | LED |
Flash Frontal | Non |
Taille des photosites objectifs arrière | 1.0µm, 1.12µm |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.6, f/2.2 |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | 7 |
Bluetooth | 5.4 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauteur | 160.3mm |
Largeur | 75mm |
Epaisseur | 8.1mm |
Poids | 206kg |
Certification IP | IP68 |
DAS tête | 0,99 W/kg |
DAS tronc | 0,99 W/kg |
DAS membres | 2,59 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Siri sur iOS 26 : 5 nouvelles fonctions à ne pas rater
Vous n'avez pas besoin d'iPhone 17 pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 26 !
Honor Back to School : prix cassés, cadeaux et avantages… c’est le moment d’en profiter !