15 ans après, AYANEO va ressuciter le design de ce smartphone-console culte de Sony
Xiaomi POCO X7 Pro
Aucune offre disponible. Découvrez :
Le Xiaomi POCO X7 Pro est un smartphone qui fonctionne sur Android 15 et se présente avec la surcouche HyperOS 2. Doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une résolution de 1220 x 2712 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, le smartphone offre une expérience visuelle de qualité. Alimenté par le processeur Mediatek Dimensity 8400 Ultra, épaulé par une mémoire vive de 8 à 12 Go de RAM, le Xiaomi POCO X7 Pro inclut une batterie Li-Ion de 6000 mAh avec une recharge rapide de 90W. Côté photo, le smartphone Xiaomi présente un ensemble de trois caméras arrière, dont les capteurs principaux de 50 et 8 Mpx, et un capteur frontal de 20 Mpx. Il prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4, et d'autres fonctionnalités comme le NFC, le GPS, et la reconnaissance faciale 2D.
Fiche technique Xiaomi POCO X7 Pro
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 15 |
| Surcouche Android | HyperOS 2 |
| Assistant vocal | Google Assistant |
| Taille de l'écran | 6.67 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 1220 x 2712 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 446 ppi |
| Écran HDR | Oui |
| Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
| Stockage extensible | Non |
| Processeur | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| Finesse de gravure | 4nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 3.25GHz |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 90W |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 8 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8µm, 1.12µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.7µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.5, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.2 |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 160.8mm |
| Largeur | 75.2mm |
| Epaisseur | 8.3mm |
| Poids | 195g |
| Certification IP | IP68/IP69 |
| DAS tête | 0.99 W/kg |
| DAS tronc | 0.99 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Amazon écrase le prix de ce Pixel 9 Pro avant même le Black Friday
Le marché du smartphone rebondit, Samsung toujours au sommet
Le Samsung Galaxy Edge finalement... pas abandonné ? Une version "More Slim" le laisse penser
Un smartphone à moins de 95€ ? Le HONOR X6b s’affiche à prix mini sur Amazon (-50%)
Avant le Black Friday, le Google Pixel 9 Pro chute à prix FOU chez Amazon (-32%)