L’OLED imprimé pourrait coûter jusqu’à 35 % moins cher à produire
OnePlus 7
Meilleurs prix
- Design toujours aussi efficace
- Des performances flamboyantes
- Capteur d empreintes bien plus fiable
- Jolis progrès en photo
- Rechargé à 100% en 1h30
- Autonomie en baisse par rapport au 6T
- Adaptateur USB-C vers jack non-fournis
Le OnePlus 7 est un smartphone équipé d'un écran Optic AMOLED de 6,41 pouces. Il embarque le processeur Snapdragon 855 épaulé par 6 à 12 Go de RAM et un double capteur photo 48+5 mégapixels. Il est également doté d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et d'une batterie de 3700 mAh.
Fiche technique OnePlus 7
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
| Surcouche Android | OxygenOS 10.0.5 |
| Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.41 pouces |
| Type d'écran | Optic AMOLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 402 DPI |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Processeur | Snapdragon 855 |
| Finesse de gravure | 7nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 2.84GHz |
| GPU | Adreno 640 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go, 8 Go, 12 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 20W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx, 5 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | Dual-LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 1.0 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.7, f/2.4 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Non |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Non |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 157.7mm |
| Largeur | 74.8mm |
| Epaisseur | 8.2mm |
| Poids | 182g |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 1.166 W/kg |
| DAS tronc | 1.382 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Apple plancherait sur un iPhone spatial avec écran holographique
Non, les Google Pixel ne vont pas se transformer en iPhone
Apple aurait une bonne raison de retarder l’iPhone 18