Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Meilleurs prix
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est un smartphone performant doté d'un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 1220 x 2772 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, offrant une expérience visuelle fluide et détaillée. Il fonctionne sous Android 15 avec la surcouche HyperOS 2, et intègre l'assistant vocal Google Gemini. Équipé d'un processeur Snapdragon 7s Gen 4 octa-core cadencé à 2,7GHz et d'un GPU Adreno 810, il propose une mémoire vive de 12 Go ou 16 Go, ainsi qu'un stockage interne variant de 256 Go à 1024 Go, sans option d'extension. La batterie de 7000 mAh, non amovible, supporte la charge rapide de 90W. Pour la photographie, il dispose de quatre caméras arrière, dont deux capteurs de 50 Mpx, et d'une caméra frontale de 32 Mpx, avec enregistrement vidéo en 4K. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, et NFC, le tout dans un design certifié IP68/IP69K.
Fiche technique Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Surcouche Android | HyperOS 2 |
| Assistant vocal | Google Gemini |
| Taille de l'écran | 6.83 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 1220 x 2772 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 443 ppi |
| Écran HDR | Oui |
| Mémoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Stockage extensible | Non |
| Processeur | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Finesse de gravure | 4nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 2.7GHz |
| GPU | Adreno 810 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go, 16 Go |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 7000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 90W |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 50 Mpx, 8 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.0 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.6, f/2.2 |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM, eSIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 163.3mm |
| Largeur | 78.3mm |
| Epaisseur | 7.9mm |
| Poids | 211g |
| Certification IP | IP68/IP69K |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Smartphone Google à prix cassé : le Pixel 9a passe sous les 250€ chez cet opérateur
iPhone reconditionné : notre sélection des 3 modèles qui valent vraiment le coup en 2026
Samsung Galaxy S26 : son écran vous protégera à l'avenir des regards indiscrets
Pour iOS 27, Apple va faire le grand ménage afin d'optimiser la batterie de votre iPhone