Samsung Galaxy A10
Meilleurs prix
RakutenMarketplace+1 autre offre
RakutenMarketplaceSamsung Galaxy A10
CdiscountMarketplace+5 autres offres
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy A10
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy A10
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy A10
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy A10
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy A10
DartyMarketplace+4 autres offres
DartyMarketplaceSamsung Galaxy A10
DartyMarketplaceSamsung Galaxy A10
DartyMarketplaceSamsung Galaxy A10
DartyMarketplaceSamsung Galaxy A10
Le Samsung Galaxy A10 est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6.2 pouces avec une définition HD+ de 1520 x 720 pixels. Il est alimenté par un chipset Exynos 7884 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible. Du côté des caméras, on trouve un capteur principal de 13 mégapixels et un secondaire de 5 mégapixels à l'avant. Le Galaxy A10 est aussi doté d'une batterie de 3400 mAh et tourne sous Android 9.0.
Fiche technique Samsung Galaxy A10
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
| Surcouche Android | One UI 2.0 |
| Assistant vocal | Google Assistant, Samsung Bixby |
| Taille de l'écran | 6.2 pouces |
| Type d'écran | LCD |
| Définition de l'écran | 720 x 1520 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 271 DPI |
| Écran HDR | Non |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Processeur | Exynos 7884 |
| Finesse de gravure | 14nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 1.6GHz |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go, 4 Go |
| Capacité de la batterie | 3400 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Non |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 2 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 13 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
| Stabilisateur caméra | Numérique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.9 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Non |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (n) |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Non |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Type de connecteur | microUSB |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Non |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Hauteur | 155.6mm |
| Largeur | 75.6mm |
| Epaisseur | 7.9mm |
| Poids | 168g |
| DAS tête | 0.32 W/kg |
| DAS tronc | 1.09 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A10 à moins de 150€ chez Cdiscount
Le père Noël Cdiscount propose le smartphone Samsung Galaxy A10 à 149,99€
Le smartphone Samsung Galaxy A10 à seulement 128€
Derniers tests Smartphone
Actualités Smartphone
Samsung Trifold : le nom officiel et les spécifications finalement dévoilés
Avec cette amélioration très demandée, Google va enfin donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le lanceur Pixel
Le OnePlus 15 se lance en fanfare, et il coûte moins cher que son prédécesseur !