Xiaomi Mi 9
Résumé Xiaomi Mi 9
Le smartphone Xiaomi Mi 9 est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,39 pouces affichant une définition de 1080 x 2340 pixels. Fonctionnant sous Android 9.0 avec la surcouche MIUI 12 de Xiaomi, il est alimenté par le processeur Snapdragon 855, accompagné de 6 Go de RAM. Le Xiaomi Mi 9 embarque un triple capteur photo arrière de 48+12+16 mégapixels et dispose d'un capteur d'empreintes sous l'écran. Il est compatible avec la recharge sans fil.
8 /10
Meilleurs prix
Les plus
- Prise en mains idéale
- Grande polyvalence photographique
- Ses performances de haut vol
- La recharge rapide sans-fil
Les moins
- Les haut-parleurs décevants
- Capteur d empreintes capricieux
- Pas de chargeur QuickCharge 4 dans la boîte
- Dos en verre très sensible aux traces de doigts
Alternatives Xiaomi Mi 9
Comparatif Xiaomi Mi 9
Fiche technique Xiaomi Mi 9
Caractéristiques techniques
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
Surcouche Android | MIUI 12 |
Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
Taille de l'écran | 6.39 pouces |
Type d'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Densité de pixels | 403 DPI |
Écran HDR | Oui |
Mémoire
Mémoire interne | 64 Go, 128 Go, 256 Go |
Stockage extensible | Non |
Performance
Processeur | Snapdragon 855 |
Finesse de gravure | 7nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
Fréquence CPU | 2.84GHz |
GPU | Adreno 640 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go, 8 Go |
Batterie
Capacité de la batterie | 3300 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 27W |
Appareil Photo
Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx, 12 Mpx, 16 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 20 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Stabilisateur caméra | Numérique |
Flash arrière | Dual-LED |
Flash Frontal | Non |
Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm, 1.0 µm, 1.0 µm |
Taille des photosites objectifs frontaux | 0.9 µm |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.2, f/2.2 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
Zoom Optique | 2x |
Réseau
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Non |
Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Bluetooth | 5 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Oui |
Equipement
Type de connecteur | USB Type-C |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Caractéristiques physiques
Hauteur | 157.5mm |
Largeur | 74.7mm |
Epaisseur | 7.6mm |
Poids | 173g |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
DAS tête | 1.39 W/kg |
DAS tronc | 1.30 W/kg |