realme X2 Pro
Le smartphone realme X2 Pro est doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition de 1080 x 2400 pixels. Son système d'exploitation Android 9.0 Pie, combiné à la surcouche Realme UI, garantit une interface fluide. Le téléphone embarque un processeur octa-core Snapdragon 855+ cadencé à 2,96 GHz, accompagné d'une mémoire RAM de 6 Go, 8 Go ou 12 Go selon la version choisie. Son appareil photo principal est équipé de capteurs de 64 MP, 13 MP, 8 MP et 2 MP, permettant notamment d'enregistrer des vidéos en 4K à 30/60 ips. Le realme X2 Pro est alimenté par une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 50W.
Fiche technique realme X2 Pro
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
Surcouche Android | Realme UI |
Assistant vocal | Google Assistant |
Taille de l'écran | 6.5 pouces |
Type d'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
Taux de rafraîchissement | 90Hz |
Densité de pixels | 402 DPI |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 64 Go, 128 Go, 256 Go |
Stockage extensible | Non |
Processeur | Snapdragon 855+ |
Finesse de gravure | 7nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
Fréquence CPU | 2.96GHz |
GPU | Adreno 640 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go, 8 Go, 12 Go |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 50W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 5 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 64 Mpx, 13 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Stabilisateur caméra | Numérique |
Flash arrière | Dual-LED |
Flash Frontal | Non |
Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm, 1.0 µm |
Taille des photosites objectifs frontaux | 1.0 µm |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.5, f/2.2, f/2.4 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
Zoom Optique | 2x |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Non |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Bluetooth | 5 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauteur | 161mm |
Largeur | 75.7mm |
Epaisseur | 8.7mm |
Poids | 199g |
DAS tête | 0.89 W/kg |
DAS tronc | 1.19 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Patience ! Cette très attendue nouveauté devrait débarquer sur l'iPhone 18
Avec son nouveau système de patchs de sécurité pour Android, Google veut rendre ses Pixel plus sûrs que jamais