OPPO Reno14 F
Meilleurs prix
Darty+2 autres offres
DartyMarketplaceOPPO Reno14 F
DartyMarketplaceOPPO Reno14 FFnac
+1 autre offreFnacMarketplace
OPPO Reno14 F
CdiscountMarketplace+3 autres offresCarrefour
+3 autres offres
L'OPPO Reno14 F est un smartphone Android performant, fonctionnant sous la version 15 avec l'interface ColorOS 15 et l'assistant vocal Gemini. Son écran AMOLED de 6,57 pouces offre une résolution de 1080 x 2372 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, garantissant une fluidité visuelle remarquable. Doté d'un processeur Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1, ce modèle octa-core assure une puissance de traitement optimisée, soutenue par 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage extensible. La batterie de 6000 mAh prend en charge la recharge rapide de 45W et la recharge sans fil. Côté photo, il dispose de quatre caméras, dont un capteur principal de 50 Mpx, avec enregistrement vidéo en 4K. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, et GPS. Avec une certification IP68/IP69, ce smartphone combine robustesse et élégance dans un design fin de 7,7 mm d'épaisseur et un poids de 180g.
Fiche technique OPPO Reno14 F
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 15 |
| Surcouche Android | ColorOS 15 |
| Assistant vocal | Gemini |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.57 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2372 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 397 ppi |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 256 Go, 512 Go |
| Stockage extensible | Oui |
Performance
| Processeur | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 |
| Finesse de gravure | 4nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 2.2GHz |
| GPU | Adreno 710 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 45W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm, 1.12 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.8µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.2, f/2.4 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 158.1mm |
| Largeur | 75mm |
| Epaisseur | 7.7mm |
| Poids | 180g |
| Certification IP | IP68/IP69 |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Nothing se sépare de sa marque CMF qui devient indépendante
iPhone 18 Pro : des problèmes de Face ID font planter certains appareils
Votre iPhone 18 Pro vient d'arriver : la première app à installer n'est pas celle d'Apple
À peine l'iPhone 18 Pro sorti, les premières rumeurs sur l'iPhone 20 voient le jour