Honor X70
L'Honor X70, propulsé par Android 15 avec l'interface Magic OS 9, se distingue par son écran AMOLED de 6,79 pouces, offrant une résolution de 1200 x 2640 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Doté de la technologie HDR, cet écran garantit une expérience visuelle immersive. À l'intérieur, le processeur Snapdragon 6 Gen 4, gravé en 4 nm, associé à une RAM de 8 ou 12 Go, assure des performances optimales. La capacité de stockage interne varie de 128 Go à 512 Go, sans option d'extension. La batterie amovible de 8300 mAh, avec charge rapide de 80 W, prolonge l'autonomie. Côté photographie, le capteur arrière de 50 Mpx et le capteur avant de 8 Mpx permettent des enregistrements vidéo en 4K. Compatible 5G, l'appareil intègre des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale 2D et un lecteur d'empreintes digitales, le tout dans un design certifié IP68/IP69K.
Fiche technique Honor X70
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | 15 |
Surcouche Android | Magic OS 9 |
Assistant vocal | Google Gemini |
Taille de l'écran | 6.79 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 1200 x 2640 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 427 ppi |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Stockage extensible | Non |
Processeur | Snapdragon 6 Gen 4 |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
Fréquence CPU | 2.3GHz |
GPU | Adreno 810 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
Batterie amovible | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 80W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 2 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
Flash arrière | LED |
Flash Frontal | Non |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.9 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauteur | 161.9mm |
Largeur | 76.1mm |
Epaisseur | 8mm |
Poids | 199g |
Certification IP | IP68/IP69K |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Samsung Galaxy S25 FE : ce nouveau smartphone est déjà en promo grâce à cette offre folle
L’iPhone 16e passe à 569 € seulement, suite à la sortie de l'iPhone 17
Xiaomi 16 : la fiche technique du smartphone haut de gamme fuite