


| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 16 |
| Surcouche Android | One UI |
| Assistant vocal | Bixby, Google Gemini |
| Taille de l'écran | 10 pouces |
| Type d'écran | AMOLED 2X LPTO |
| Définition de l'écran | 2160 x 1584 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 269 PPI |
| Écran HDR | Oui |
| Taille de l'écran | 6.5 pouces |
| Type d'écran | AMOLED 2X |
| Définition de l'écran | 1080 x 2520 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Écran HDR | Oui |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Stockage extensible | Non |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite SM8750-AB |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 4.32GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Capacité de la batterie | 5600 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 200 Mpx, 10 Mpx, 12 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 10 Mpx |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Type de connecteur | USB-C 3.2 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Epaisseur (Ouvert) | 3.9mm |
| Epaisseur (Plié) | 12.9mm |
| Poids | 309g |
| Certification IP | IP48 |
Apple produit des iPhone Duo en quantité, mais il y a beaucoup de perte
Galaxy Z Trifold 2 : il pourrait être plus fin, plus léger… mais pas forcément plus cher
Samsung abandonne déjà son Galaxy Z TriFold
Le Pixel 11 aura bien le droit à GrapheneOS, et c'est grâce à Android 17 QPR2
Samsung prépare un smartphone à écran extensible !
Samsung Galaxy S27 : des images nous montre des modules photos repensés
Recevez un résumé quotidien de l'actu technologique.