Nothing Phone (2a) Plus
- Le design toujours à part
- Les performances globales
- La prestation photo
- Une grande autonomie
- Interface sans fioritures
- Des différences qui ne sautent pas aux yeux par rapport au modèle standard
- Une charge rapide capricieuse
- Beaucoup de reflets à l'écran
Le smartphone Nothing Phone (2a) Plus est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces offrant une résolution de 2412 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro octa-core cadencé à 3 GHz et associé à 12 Go de RAM, le téléphone offre une expérience fluide. Sa mémoire interne de 512 Go permet de stocker efficacement des fichiers et des applications. En ce qui concerne la photographie, le Nothing Phone (2a) Plus est équipé d'un système de caméra arrière double 50 Mpx et d'un capteur frontal de 50 Mpx, permettant de capturer des images détaillées. Le téléphone fonctionne sous la version Android 14 de l'OS NothingOS 2.6 et est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 50 W.
Fiche technique Nothing Phone (2a) Plus
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 14 |
Surcouche Android | NothingOS 2.6 |
Taille de l'écran | 6.7 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2412 X 1080 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 395 ppp |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 512 Go |
Processeur | MediaTek Dimensity 7350 Pro |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | 8 cœurs |
Fréquence CPU | 3GHz |
GPU | Mali-G610 MC4 |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans-fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 50W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx ; 50 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 50 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K30 ; 1080p60 |
Stabilisateur caméra | Optique |
Ouverture objectif photo arrières | ƒ/1.9 ; ƒ/2.2 |
Ouverture objectif photo frontaux | ƒ/2.2 |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Type de connecteur | USB-C |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauteur | 161.7mm |
Largeur | 76.3mm |
Epaisseur | 8.5mm |
Poids | 190g |
Certification IP | IP54 |
Guides d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Samsung Galaxy S25 FE : ce nouveau smartphone est déjà en promo grâce à cette offre folle
L’iPhone 16e passe à 569 € seulement, suite à la sortie de l'iPhone 17
Xiaomi 16 : la fiche technique du smartphone haut de gamme fuite