PC portable pour la rentrée des classes : voici 4 PC équipés d'une GeForce RTX 50 à prix cassé !
Dell XPS 15 - 9510
- Clavier confortable et grand trackpad
- Design inchangé mais toujours convaincant
- Appareil silencieux dans l’ensemble
- Partie audio soignée
- Calibration de l’écran à revoir
- Performances un peu décevantes
- Chauffe intense par moments
- Connectique limitée
Le Dell XPS 15 - 9510 est un PC portable équipé du système d'exploitation Windows 10. Il est doté d'un processeur Intel Core i7-11800H à 8 coeurs / 16 threads, cadencé à 4.6GHz et gravé en 10nm. Sa mémoire vive de 32Go de type DDR4 à une fréquence de 3,200MHz garantit une fluidité d'exécution. L'ordinateur intègre une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti avec 4Go de mémoire vidéo GDDR6, permettant de supporter la réalité virtuelle. Son écran LED de 15.6 pouces tactile affiche une résolution Ultra HD+. La connectivité est assurée par Thunderbolt 4/USB-C, Wi-Fi 6, et Bluetooth 5. Autres caractéristiques notables incluent une webcam, des haut-parleurs intégrés, un clavier rétroéclairé, et un lecteur d'empreinte digitale. Le Dell XPS 15 - 9510 se distingue par sa finesse (18mm) et sa portabilité (poids de 2.01kg).
Fiche technique Dell XPS 15 - 9510
Système d'exploitation | Windows 10 |
Processeur | Intel Core i7-11800H |
Type de processeur | 8 coeurs / 16 threads |
Fréquence du processeur | 4.6GHz |
Finesse de gravure | 10nm |
Taille de la mémoire | 32Go |
Type de mémoire | DDR4 |
Fréquence(s) Mémoire | 3,200MHz |
Nombre de barrettes | 2 |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Mémoire vidéo | 4Go |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Type mémoire vidéo | GDDR6 |
Taille de l'écran | 15.6 pouces |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Type de dalle | Dalle IPS |
Type d'écran | LED |
Définition d'écran | Ultra HD+ |
Format de l'écran | 16/10 |
Dalle mate / antireflet | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Écran tactile | Oui |
Configuration disque(s) | SSD |
Disque principal | 1 To |
Disque secondaire | 1 slot M.2 NVMe |
Lecteur optique | Aucun |
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) |
Lecteur de carte mémoire | Carte SD |
Connectiques disponibles | Thunderbolt 4/USB-C |
Wi-Fi | Oui |
Version Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5 |
Webcam | Oui |
Haut-parleurs | Intégrés |
Clavier | Azerty |
Clavier rétroéclairé | Oui - Couleur unique |
Pavé numérique | Non |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Largeur | 230.14mm |
Longueur | 344.72mm |
Épaisseur | 18mm |
Poids | 2.01kg |
Guide d'achat PC portable
Produits similaires
Actualités PC portable
MacBook Pro OLED : ça se confirme, Apple le dégainerait bien l'année prochaine