Honor Magic 8 Pro
Meilleurs prix
Fnac
+4 autres offresFnacMarketplace
Honor Magic 8 ProFnac
Honor Magic 8 ProFnacMarketplace
Honor Magic 8 ProFnac
Honor Magic 8 Pro
CdiscountMarketplace+4 autres offres
CdiscountMarketplaceHonor Magic 8 Pro
CdiscountMarketplaceHonor Magic 8 Pro
CdiscountMarketplaceHonor Magic 8 Pro
CdiscountMarketplaceHonor Magic 8 Pro
RDCMarketplace+1 autre offre
RDCMarketplaceHonor Magic 8 Pro
L'Honor Magic 8 Pro, un smartphone innovant, fonctionne sous Android 16 avec la surcouche Magic OS 10 et l'assistant vocal Gemini. Son écran AMOLED de 6,71 pouces offre une expérience visuelle de qualité. Au cœur de sa performance se trouve le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, doté de huit cœurs et d'une fréquence de 3,62 GHz, accompagné de 12 Go de RAM et d'un GPU Adreno 840. La batterie de 7200 mAh, non amovible, supporte la recharge rapide de 120W ainsi que la recharge sans fil. Le système photo se compose de quatre caméras, dont un capteur principal de 200 Mpx et un capteur avant de 50 Mpx. Mesurant 161 mm de hauteur, 75 mm de largeur et 8,3 mm d'épaisseur, ce modèle pèse 219 g.
Fiche technique Honor Magic 8 Pro
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 16 |
| Surcouche Android | MagicOS 10 |
| Assistant vocal | Gemini |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.71 pouces |
| Type d'écran | LTPO OLED |
| Définition de l'écran | 1256 x 2808 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 458 ppi |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 4.6GHz |
| GPU | Adreno 840 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go, 16 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 120W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 200 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 50 Mpx |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.2 µm, 0.56 µm, 0.61 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.6 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.6, f/2.6, f/2.0 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
| Zoom Optique | 3.7x |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 3D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 161mm |
| Largeur | 75mm |
| Epaisseur | 8.3mm |
| Poids | 219g |
| Certification IP | IP68/IP69K |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Google Pixel 12 : la taille et l'écran des futurs smartphones se profilent
Après Apple et Samsung, Honor serait en embuscade avec un smartphone pliable au format passeport
iPhone 18 Pro Max : voilà que maintenant, certains appareils n'ont plus de réseau
512 Go et 8 340 mAh : le Redmi Note 17 Pro 5G passe à 380€ sur Amazon