Motorola Razr 50
Fiche technique Motorola Razr 50
Tout replier
Caractéristiques techniques
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 14 |
Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage écran interne
Taille de l'écran | 6.9 pouces |
Type d'écran | LTPO AMOLED |
Définition de l'écran | 1080 x 2640 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 413 ppi |
Écran HDR | Oui |
Affichage écran externe
Taille de l'écran | 3.6 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 1056 x 1066 pixels |
Taux de rafraîchissement | 90Hz |
Densité de pixels | 413 ppi |
Écran HDR | Oui |
Mémoire
Mémoire interne | 256 Go, 512 Go |
Stockage extensible | Non |
Performance
Processeur | Mediatek Dimensity 7300X |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
Fréquence CPU | 2.5GHz |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
Batterie
Capacité de la batterie | 4200 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 30W |
Appareil Photo
Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 13 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Stabilisateur caméra | Optique |
Flash arrière | LED |
Flash Frontal | Non |
Taille des photosites objectifs arrière | 0.8µm, 1.12µm |
Taille des photosites objectifs frontaux | 0.7µm |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.7, f/2.2 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.4 |
Réseau
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
Wi-Fi | 6e |
Bluetooth | 5.4 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Oui |
Equipement
Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
Hauteur (Ouvert) | 171.3mm |
Hauteur (Plié) | 88.1mm |
Largeur (Ouvert) | 74mm |
Largeur (Plié) | 74mm |
Epaisseur (Ouvert) | 7.3mm |
Epaisseur (Plié) | 15.9mm |
Poids | 188.4g |
Certification IP | IPX8 |
Guide d'achat Smartphone
Quels sont les meilleurs smartphones en 2025 ?
Il y a 2 mois, par Pierre Crochart
Produits similaires
Actualités Smartphone
Motorola cède à la dernière mode du moment avec ses nouveaux smartphones
05 septembre 2025par Pierre Crochart
Un Chromebook Go OFFERT ? Voilà l'offre folle proposée par Samsung et SFR
04 septembre 2025par le Studio Clubic(sponsorisé)
IFA 2025 : TCL nous rappelle qu’il ne fait pas que des téléviseurs
04 septembre 2025par Nicolas Guyot