Samsung Galaxy A25 5G
Meilleurs prix
CdiscountMarketplace+2 autres offres
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy A25 5G
CdiscountMarketplaceSamsung Galaxy A25 5G
DartyMarketplace+4 autres offres
DartyMarketplaceSamsung Galaxy A25 5G
DartySamsung Galaxy A25 5G
DartyMarketplaceSamsung Galaxy A25 5G
DartyMarketplaceSamsung Galaxy A25 5GFnac
+4 autres offresFnac
Samsung Galaxy A25 5GFnacMarketplace
Samsung Galaxy A25 5GFnacMarketplace
Samsung Galaxy A25 5GFnacMarketplace
Samsung Galaxy A25 5G
RDCMarketplace+2 autres offres
RDCMarketplaceSamsung Galaxy A25 5G
RDCMarketplaceSamsung Galaxy A25 5G
Le smartphone Samsung Galaxy A25 5G est doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces offrant une résolution de 1080 x 2340 pixels. Alimenté par le processeur Exynos 1280 5 nm octa-core cadencé à 2,4 GHz, il embarque 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage extensible. Le téléphone présente un module quad caméra arrière (50MP + 8MP + 2MP + macro) et une caméra frontale de 13MP. Il est également compatible 5G, dispose d'un lecteur d'empreintes digitales et est alimenté par une batterie de 5000mAh avec prise en charge de la charge rapide de 25W.
Fiche technique Samsung Galaxy A25 5G
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 14 |
| Surcouche Android | One UI 6 |
| Assistant vocal | Bixby, Google Assistant |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.5 pouces |
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 396 ppi |
| Écran HDR | Non |
Mémoire
| Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
| Stockage extensible | Oui |
Performance
| Processeur | Exynos 1280 |
| Finesse de gravure | 5nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 2.4GHz |
| GPU | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go, 8 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 25W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.64 µm, 1.12 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 1.12 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.2, f/2.4 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.2 |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Non |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 161mm |
| Largeur | 76.5mm |
| Epaisseur | 8.3mm |
| Poids | 197g |
| Indice de réparabilité | 8.4 |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 0.46 W/kg |
| DAS tronc | 1.19 W/kg |