Nothing Phone (2a) Plus
Meilleurs prix
DartyMarketplace+2 autres offres
DartyMarketplaceNothing Phone (2a) Plus
DartyMarketplaceNothing Phone (2a) PlusFnacMarketplace
+2 autres offresFnacMarketplace
Nothing Phone (2a) PlusFnac
Nothing Phone (2a) Plus
amazon.frMarketplace+1 autre offre
amazon.frMarketplaceNothing Phone (2a) Plus
Le smartphone Nothing Phone (2a) Plus dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2412 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alimenté par le processeur Mediatek Dimensity 7350 Pro, épaulé par 4 Go de RAM, le téléphone à la double SIM (nano) offre la 5G et la VoLTE. Sa batterie de 5 000 mAh, non amovible, prend en charge une charge rapide de 50 W. Doté de trois caméras arrière de 50 Mpx et d'une caméra frontale de 50 Mpx, le smartphone enregistre des vidéos en 4K@30fps et 1080p@60/120fps. Ses fonctionnalités incluent une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, et capteurs variés comprenant un lecteur d'empreintes digitales et une reconnaissance faciale 2D.
Fiche technique Nothing Phone (2a) Plus
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 14 |
| Surcouche Android | Nothing OS 2.6 |
| Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.7 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2412 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 395 ppi |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 256 Go |
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Processeur | Mediatek Dimensity 7350 Pro |
| Finesse de gravure | 4nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 3GHz |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 50W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 50 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 50 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 1.0µm, 0.64µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.9, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.2 |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 161.7mm |
| Largeur | 76.3mm |
| Epaisseur | 8.5mm |
| Poids | 190g |
| Indice de réparabilité | 7.8/10 |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 0.99 W/Kg |
| DAS tronc | 1.29 W/Kg |
| DAS membres | 2.79 W/Kg |