OPPO Reno14 FS
Meilleurs prix
RakutenMarketplace+2 autres offres
RakutenMarketplaceOPPO Reno14 FS
RakutenMarketplaceOPPO Reno14 FS
PC Componentes+1 autre offre
PC ComponentesOPPO Reno14 FS
L'OPPO Reno14 FS est un smartphone élégant fonctionnant sous Android 15 avec l'interface utilisateur ColorOS 15.0. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,57 pouces offrant une résolution de 2372 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide. Doté d'une mémoire interne de 512 Go et de 12 Go de RAM, il est propulsé par un processeur Snapdragon 6 Gen 1 et un GPU Adreno 710. Sa batterie de 6000 mAh supporte une charge rapide de 45 W. En matière de photographie, le Reno14 FS est équipé de trois caméras arrière de 50 Mpx, 8 Mpx, et 2 Mpx, ainsi qu'une caméra frontale de 32 Mpx, permettant l'enregistrement vidéo en 4K. Compatible 5G, il intègre également le Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, et GPS, avec un connecteur USB Type-C et une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.
Fiche technique OPPO Reno14 FS
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Surcouche Android | ColorOS 15.0 |
| Assistant vocal | Gemini |
| Taille de l'écran | 6.57 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 2372 x 1080 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 397 ppi |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Stockage extensible | Non |
| Processeur | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 710 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 45W |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 + 1 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM, eSIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Hauteur | 158.12mm |
| Largeur | 74.97mm |
| Epaisseur | 7.78mm |
| Poids | 180g |
| Certification IP | IP68 |
| DAS tête | 0.990 W/kg |
| DAS tronc | 1.142 W/kg |
| DAS membres | 2.943 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
iPhone 17e : vous allez adorer son prix
Votre iPhone ne sera pas votre médecin tout de suite : les coulisses du crash de Mulberry