



| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Processeur | Processeur Intel Core Ultra 9 275 HX |
| Type de processeur | 24 cœurs / 24 threads |
| Fréquence du processeur | 5.4GHz |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Taille de la mémoire | 32Go |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Fréquence(s) Mémoire | 5,600MHz |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire vidéo | 8Go |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Type mémoire vidéo | GDDR7 |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Taux de rafraîchissement | 240Hz |
| Type de dalle | Dalle IPS |
| Type d'écran | LED |
| Définition d'écran | QHD+ |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Dalle mate / antireflet | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Configuration disque(s) | SSD |
| Disque principal | 1 To |
| Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (libre), M.2 (occupé) |
| Lecteur de carte mémoire | Aucun |
| Connectiques disponibles | Ethernet - RJ45 Femelle, Thunderbolt 5/USB-C, USB 3.2, USB 3.2 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Wi-Fi | Oui |
| Version Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Webcam | Oui |
| Haut-parleurs | Intégrés |
| Clavier | Azerty |
| Clavier rétroéclairé | Oui - RGB |
| Pavé numérique | Non |
| Lecteur d'empreinte digitale | Non |
| Longueur | 35.4cm |
| Largeur | 26.8cm |
| Épaisseur | 3.08cm |
| Poids | 2.65kg |
ASUS veut remettre le couvert avec ses très grands écrans BFGD, mais sous une forme nouvelle
Ce fork de Windows abandonné par Microsoft peut redonner vie à votre Surface Duo
Juste avant Noël, Amazon casse le prix des PC et tablettes avec 8 promos chocs !