Honor 400 Smart
Aucune offre disponible. Découvrez :
L'Honor 400 Smart est un smartphone performant équipé du système d'exploitation Android 15 avec la surcouche Magic OS 9 et l'assistant vocal Gemini. Son écran TFT LCD de 6,77 pouces offre une résolution de 720 x 1610 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, garantissant une fluidité d'affichage optimale. Sous le capot, le processeur Snapdragon 6s Gen 3, épaulé par 4 Go de RAM, assure une performance fluide et réactive. La capacité de stockage interne de 128 Go n'est pas extensible. Pour la photographie, le Honor 400 Smart dispose de deux caméras arrière de 50 Mpx et 2 Mpx, ainsi qu'une caméra frontale de 5 Mpx, toutes dotées d'un enregistrement vidéo en 1080p. La batterie de 6500 mAh supporte une charge rapide de 35W. Ce modèle prend en charge la 5G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1, et intègre des fonctionnalités telles que le NFC, un capteur d'empreintes digitales, et une prise Jack.
Fiche technique Honor 400 Smart
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 15 |
Surcouche Android | Magic OS 9 |
Assistant vocal | Gemini |
Taille de l'écran | 6.77 pouces |
Type d'écran | TFT LCD |
Définition de l'écran | 720 x 1610 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 261 ppi |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 128 Go |
Stockage extensible | Non |
Processeur | Snapdragon 6s Gen 3 |
Finesse de gravure | 6nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
Fréquence CPU | 2.3GHz |
GPU | Adreno 619 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité de la batterie | 6500 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 35W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 2+1 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 2 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 5 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
Stabilisateur caméra | Numérique |
Flash arrière | LED |
Flash Frontal | Non |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.4 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.2 |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | 5 |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauteur | 166.9mm |
Largeur | 76.8mm |
Epaisseur | 8.4mm |
Poids | 189g |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Ce smartphone premium chute à prix fou grâce à cette offre spéciale abonnés de chez SFR
Vous avez déja des rayures sur votre iPhone 17 Pro ? Apple dégaine la salière pour contrer le « scratchgate »
Google Pixel 9 : son prix chute de 899€ à 439€ grâce à Red by SFR