Vivo X200
Meilleurs prix
DartyMarketplace+3 autres offres
RDCMarketplace+2 autres offres
RDCMarketplaceVivo X200
RDCMarketplaceVivo X200
RakutenMarketplace+1 autre offre
RakutenMarketplaceVivo X200
Le Vivo X200 est un smartphone fonctionnant sous Android 15 et surcouche OriginOS 5, accompagné de Google Assistant. Doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, d'une définition de 1260 x 2800 pixels, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et d'une luminosité HDR, il affiche des couleurs vives et des contrastes marqués. Animé par un processeur Mediatek Dimensity 9400 (octa-core jusqu'à 3,63 GHz), 12 à 16 Go de RAM et une batterie de 5800 mAh (charge rapide 90W), le Vivo X200 prend des photos de 50 Mpx de sa triple caméra arrière et 32 Mpx avec son capteur frontal.
Fiche technique Vivo X200
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 15 |
| Surcouche Android | OriginOS 5 |
| Assistant vocal | Google Assistant |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 1260 x 2800 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 460 ppi |
| Écran HDR | Oui |
| Mémoire interne | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Stockage extensible | Non |
| Processeur | Mediatek Dimensity 9400 |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 3.63GHz |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go, 16 Go |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 90W |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.6, f/2.6, f/2.0 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
| Zoom Optique | 3x |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 160.3mm |
| Largeur | 74.8mm |
| Epaisseur | 8mm |
| Poids | 197g |
| Certification IP | IP68/IP69 |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Samsung Trifold : le nom officiel et les spécifications finalement dévoilés
Avec cette amélioration très demandée, Google va enfin donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le lanceur Pixel
Le OnePlus 15 se lance en fanfare, et il coûte moins cher que son prédécesseur !
Galaxy S26 : Samsung veut frapper fort, voici tout ce qu’on sait déjà