PC portable pour la rentrée des classes : voici 4 PC équipés d'une GeForce RTX 50 à prix cassé !
Gigabyte Aorus 16X 2024 (9KG)
- Performances de bon niveau en QHD+
- Une bonne machine au bon prix
- Écran QHD+ honnête…
- Chauffe bien maîtrisée
- Appareil relativement encombrant
- Finitions rustiques par endroits
- … mais pas assez bien calibré par défaut
- La frappe "molle" du clavier peut surprendre
Le PC portable Gigabyte Aorus 16X 2024 (9KG), équipé d'un écran de 16 pouces, offre une expérience fluide avec son taux de rafraîchissement de 165Hz et une résolution QHD+. Propulsé par un processeur Intel Core i7-13650HX à 14 coeurs et 20 threads, cadencé à 4,9 GHz, et une mémoire de 16Go DDR5 à 4 800MHz, il assure des performances réactives. La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 Max-Q de 8Go GDDR6 assure la gestion du rendu visuel, tandis que la connectivité est assurée par les ports Thunderbolt 4/USB-C, USB 3.2 et HDMI 2.1. Doté d'une configuration de stockage SSD de 1 To et d'un slot M.2 NVMe, le Gigabyte Aorus 16X 2024 (9KG) répond aux besoins en espace de stockage. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, clavier rétroéclairé RGB, et haut-parleurs intégrés sont également inclus.
Fiche technique Gigabyte Aorus 16X 2024 (9KG)
Système d'exploitation | Windows 11 |
Processeur | Intel Core i7-13650HX |
Type de processeur | 14 coeurs / 20 threads |
Fréquence du processeur | 4.9GHz |
Finesse de gravure | 7nm |
Taille de la mémoire | 16Go |
Type de mémoire | DDR5 |
Fréquence(s) Mémoire | 4,800MHz |
Nombre de barrettes | 2 |
Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 4060 |
Max-Q | Oui |
Mémoire vidéo | 8Go |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Type mémoire vidéo | GDDR6 |
Taille de l'écran | 16 pouces |
Taux de rafraîchissement | 165Hz |
Type de dalle | Dalle IPS |
Type d'écran | LED |
Définition d'écran | QHD+ |
Format de l'écran | 16/10 |
Dalle mate / antireflet | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Écran tactile | Non |
Configuration disque(s) | SSD |
Disque principal | 1 To |
Disque secondaire | 1 slot M.2 NVMe |
Lecteur optique | Aucun |
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (libre), M.2 (occupé) |
Lecteur de carte mémoire | Micro SD |
Connectiques disponibles | Ethernet - RJ45 Femelle, Thunderbolt 4/USB-C, USB 3.2, USB 3.2 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1 |
Wi-Fi | Oui |
Version Wi-Fi | 7 |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.4 |
Webcam | Oui |
Haut-parleurs | Intégrés |
Clavier | Azerty |
Clavier rétroéclairé | Oui - RGB |
Pavé numérique | Non |
Lecteur d'empreinte digitale | Non |
Largeur | 25.4cm |
Longueur | 35.6cm |
Épaisseur | 2.7cm |
Poids | 2.3kg |
Guide d'achat PC portable
Produits similaires
Actualités PC portable
MacBook Pro OLED : ça se confirme, Apple le dégainerait bien l'année prochaine