Motorola Edge
Aucune offre disponible. Découvrez :
- Un écran impressionnant...
- Une bonne autonomie
- La promesse de mises à jour pendant au moins 2 ans
- Polyvalent en photo
- Suffisamment puissant pour tous les usages
- ... mais à peine trop froid
- Recharge un peu lente
- Mode portrait à la ramasse
- Chauffe rapidement en jeu
Le Motorola Edge est un smartphone lancé le 22 avril 2020 à Paris. Il est équipé d'un écran OLED de 6,7 pouces, d'un SoC Qualcomm Snapdragon 765G épaulé par 6 Go de RAM et d'un triple capteur arrière de 64+16+8 mégapixels. Son autonomie est assurée par une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 18W. Son prix démarre à 599 euros.
Fiche technique Motorola Edge
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 10 |
| Surcouche Android | Android Stock |
| Assistant vocal | Google Assistant |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces |
| Type d'écran | OLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90Hz |
| Densité de pixels | 385 DPI |
| Écran HDR | Oui |
| Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Processeur | Snapdragon 765G |
| Finesse de gravure | 7nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 2.4GHz |
| GPU | Adreno 620 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go, 4 Go |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 18W |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 64 Mpx, 8 Mpx, 16 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 25 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm, 1.12 µm, 1.0 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.9 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.4, f/2.2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
| Zoom Optique | 2x |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 161.6mm |
| Largeur | 71.1mm |
| Epaisseur | 9.3mm |
| Poids | 188g |
Guides d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
iPhone 18 Pro : Apple hésite entre ces trois nouvelles couleurs
Motorola edge 70 : la finesse comme nouveau luxe