Xiaomi POCO X7
Meilleurs prix
AliExpressMarketplace
+2 autres offresAliExpressMarketplace
Xiaomi POCO X7AliExpressMarketplace
Xiaomi POCO X7
Le smartphone Xiaomi POCO X7 présente un écran AMOLED de 6.67 pouces offrant une définition de 1220 x 2712 pixels, un taux de rafraîchissement de 120Hz, et une prise en charge HDR. Alimenté par le processeur Mediatek Dimensity 7300 Ultra gravé en 4nm, associé à une mémoire vive (RAM) de 8 Go ou 12 Go, et un GPU Mali-G615 MC2, il fonctionne sous Android 14 avec la surcouche HyperOS. Sa batterie de 5110 mAh supporte la charge rapide de 45W. Le smartphone est équipé de la connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, et d'un port USB Type-C 2.0. D'une certaine portée, le lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale 2D renforcent la sécurité de l'appareil. Il est important de noter l'absence de prise jack sur le Xiaomi POCO X7.
Fiche technique Xiaomi POCO X7
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 14 |
| Surcouche Android | HyperOS |
| Taille de l'écran | 6.67 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 1220 x 2712 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 446 ppi |
| Écran HDR | Oui |
| Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
| Stockage extensible | Non |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Finesse de gravure | 4nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-core |
| Fréquence CPU | 2.5GHz |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 45W |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | LED |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8µm, 1.12µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.7µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.5, f/2.2, f/2.4 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.2 |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C 2.0 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 162.3mm |
| Largeur | 74.4mm |
| Epaisseur | 8.4mm |
| Poids | 185.5g |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Google Pixel 9 à 499€ ou Pixel 10 à 699€ chez Amazon : lequel est vraiment le meilleur deal ?
Apple continuerait de bloquer les écrans 120 Hz sur certains iPhone
Xiaomi lance les POCO X8 Pro et X8 Pro Max, mais augmente ses prix
131€ d’économies sur un smartphone haut de gamme : le OnePlus 15 profite des Ventes Flash Amazon