
Sous le capot, la configuration embarque un processeur Intel Core Ultra 9 275HX et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 à 175 watts, associés à 32 Go de mémoire vive et 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4.

| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Type de processeur | 24 cœurs / 24 threads |
| Fréquence du processeur | 5.4GHz |
| Finesse de gravure | 3nm |
| Taille de la mémoire | 32Go |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Fréquence(s) Mémoire | 6,400MHz |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Carte graphique | Jusqu'au NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Max-Q | Oui |
| Mémoire vidéo | 16Go |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Type mémoire vidéo | GDDR7 |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Taux de rafraîchissement | 240Hz |
| Type de dalle | Dalle IPS |
| Type d'écran | LED |
| Définition d'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Dalle mate / antireflet | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Configuration disque(s) | SSD |
| Disque principal | 2 |
| Lecteur optique | Aucun |
| Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (libre), M.2 (occupé) |
| Lecteur de carte mémoire | Carte SD |
| Connectiques disponibles | Thunderbolt 5/USB-C, USB 3.2, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1 |
| Wi-Fi | Oui |
| Version Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Webcam | Oui |
| Haut-parleurs | Intégrés |
| Clavier | Azerty |
| Clavier rétroéclairé | Oui - RGB |
| Pavé numérique | Non |
| Lecteur d'empreinte digitale | Non |
| Longueur | 365mm |
| Largeur | 290mm |
| Épaisseur | 28.5mm |
| Poids | 3.4kg |
Black Friday MSI : ces 3 PC gaming voient leur prix baisser… et pas qu’un peu ! (Jusqu’à 700 € de remise)
Le nouveau Galaxy Book6 Pro fuite et nous permet d'en apprendre plus sur Panther Lake... merci à lui !
Un PC Lenovo OLED 1 To bradé à 549 € chez Cdiscount pour le Black Friday !
Comment l'alliance d'Intel et BOE va tout changer pour l'autonomie de votre prochain PC portable