L'iPhone Air semble encore mieux que prévu, qu'en disent les premiers tests ?
POCO X7
- Très bonnes performances
- Autonomie importante
- Un écran de qualité
- Design réussi
- IP68 et Gorilla Glass Victus 2 au programme
- Pas (encore) d'IA
- Une interface toujours chargée en pubs
- Toujours un peu timide en photo et vidéo
Le smartphone POCO X7 est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, offrant une définition de 2712 x 1220 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR. Fonctionnant sur Android 14 avec la surcouche HyperOS, le POCO X7 intègre l'assistant vocal Gemini et propose des options de stockage de 256 Go à 512 Go, mais sans possibilité d'extension. Alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra et une RAM allant de 8 à 12 Go, le smartphone embarque une batterie de 5110 mAh avec une charge rapide de 45W. Sa quadruple caméra (50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx) à l'arrière et un capteur frontale de 20 Mpx prennent en charge l'enregistrement vidéo jusqu'à 4K30. Le POCO X7, compatible double SIM, 5G et VoLTE, reprend la connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 et NFC. Son alimentation USB-C et son lecteur d'empreinte digitale intégrée renforcent ses atouts. Certifié IP68, le smartphone est résistant à la poussière et à l'immersion.
Fiche technique POCO X7
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 14 |
Surcouche Android | HyperOS |
Assistant vocal | Gemini |
Taille de l'écran | 6.67 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 446 ppp |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 256 Go, 512 Go |
Stockage extensible | Non |
Processeur | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | 8 cœurs |
Fréquence CPU | 2.5GHz |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
Capacité de la batterie | 5110 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 45W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 50 Mpx ; 8 Mpx ; 2 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 20 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K30 ; 1080p60 |
Stabilisateur caméra | Optique |
Ouverture objectif photo arrières | ƒ/1.5 ; ƒ/2.2 ; ƒ/2.4 |
Ouverture objectif photo frontaux | ƒ/2.2 |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | 5.4 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Type de connecteur | USB-C |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Hauteur | 162.3mm |
Largeur | 74.4mm |
Epaisseur | 8.4mm |
Poids | 190g |
Certification IP | IP68 |
Guides d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Siri sur iOS 26 : 5 nouvelles fonctions à ne pas rater
Vous n'avez pas besoin d'iPhone 17 pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 26 !
Honor Back to School : prix cassés, cadeaux et avantages… c’est le moment d’en profiter !