iPhone Duo : Samsung bientôt détrôné sur le marché des smartphones pliants ?
Xiaomi Mi Note 10
7 / 10
Meilleurs prix
Neuf
Occasion / Reconditionné
RDCMarketplace+1 autre offre
RDCMarketplaceXiaomi Mi Note 10
Back Market+2 autres offres
Back MarketXiaomi Mi Note 10
Back MarketXiaomi Mi Note 10
Les plus
- Les photos en 108 mégapixels
- Une batterie increvable
- Rechargé à 100% en 1h
- Surprenant en vidéo (mode Vlog)
Les moins
- Massif et lourd
- Des performances qui ne valent pas son prix
- Traitement des photos parfois très lent
- Module macro inutile
- Capteur d empreintes capricieux
- Photos 50x inexploitables
Design
7
Performances
6
Photographie
9
Ecran
8
Autonomie
9
Le Xiaomi Mi Note 10 est un smartphone de la marque chinoise Xiaomi annoncé le 6 novembre 2019. Il succède au Xiaomi Mi Note 3. C'est le premier smartphone à être équipé du capteur photo de 108 Mpx de Samsung ISOCELL Bright HMX annoncé en août 2019. Son successeur est le Xiaomi Mi Note 10 Pro ce dernier embarquant jusqu'à 256 Go de stockage et un capteur photo de 108 MPx.
Fiche technique Xiaomi Mi Note 10
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
| Surcouche Android | MIUI 12 |
| Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.47 pouces |
| Type d'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 398 DPI |
| Écran HDR | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Processeur | Snapdragon 730G |
| Finesse de gravure | 8nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 2.2GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 618 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5260 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 30W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 6 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 108 Mpx, 12 Mpx, 20 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@30fps/120fps/240fps/960fps |
| Stabilisateur caméra | Optique |
| Flash arrière | Quad-LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm, 1.4 µm, 1.12 µm, 1.75 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 1.6 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.7, f/2.0, f/2.2, f/2.0 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
| Zoom Optique | 2x |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Non |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 157.8mm |
| Largeur | 74.2mm |
| Epaisseur | 9.7mm |
| Poids | 208g |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 1.11 W/kg |
| DAS tronc | 1.39 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Quels sont les meilleurs smartphones en 2026 ?
, par Pierre Crochart
Produits similaires
Actualités Smartphone
par Mérouan Goumiri
Le Samsung Galaxy S26 FE est enfin pertinent avec cette réduction de 270€
par Thibault Mairesse
Samsung W27 : les images du smartphone pliable de luxe en fuite
par Samir Rahmoune