Black Friday MSI : ces 3 PC gaming voient leur prix baisser… et pas qu’un peu ! (Jusqu’à 700 € de remise)
MSI Creator 17" - B11UG 455FR
Aucune offre disponible. Découvrez :
Le PC portable MSI Creator 17" - B11UG 455FR intègre un système d'exploitation Windows 10. Équipé d'un processeur Intel Core i7-11800H (Octo-Core 1,9 GHz - 2,3 GHz / 4,6 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 24 Mo) et de 32 Go de mémoire DDR4 à une fréquence de 3 200 MHz, il garantit une puissance de calcul adéquate. Son écran de 17,3 pouces (3840 x 2160 pixels) de type LED, avec une dalle IPS mate anti-reflet, affiche un contenu clair et détaillé. Doté d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go de mémoire vidéo GDDR6), le MSI Creator 17" peut traiter des tâches graphiques et prendre en charge des applications de réalité virtuelle. En termes de stockage, il possède un SSD de 1 To pour une réactivité accrue. La connectivité inclut Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, et diverses options de connectiques. Un clavier rétroéclairé RGB, un lecteur d'empreintes digitales, une webcam, et des haut-parleurs intégrés font partie de ses avantages pratiques. Mesurant 20,25 mm d'épaisseur, le PC portable pèse 2,45 kg.
Fiche technique MSI Creator 17" - B11UG 455FR
| Système d'exploitation | Windows 10 |
| Processeur | Intel Core i7 |
| Type de processeur | Intel Core i7-11800H (Octo-Core 1.9 GHz - 2.3 GHz / 4.6 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 24 Mo) |
| Fréquence du processeur | 1.9GHz |
| Finesse de gravure | 10nm |
| Taille de la mémoire | 32Go |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Fréquence(s) Mémoire | 3,200MHz |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Mémoire vidéo | 8Go |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Type mémoire vidéo | GDDR6 |
| Taille de l'écran | 17.3 pouces |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Type de dalle | Dalle IPS |
| Type d'écran | LED |
| Définition d'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Dalle mate / antireflet | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Écran tactile | Non |
| Configuration disque(s) | SSD |
| Disque principal | SSD 1 To |
| Disque secondaire | Sans disque secondaire |
| Lecteur optique | Aucun |
| Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) |
| Lecteur de carte mémoire | Carte SD |
| Connectiques disponibles | Ethernet - RJ45 Femelle, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, DisplayPort USB Type C, HDMI 2.1, Micro (Jack 3.5mm Femelle), Thunderbolt 4/USB-C, USB 3.1 |
| Wi-Fi | Oui |
| Version Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Webcam | Oui |
| Haut-parleurs | Intégrés |
| Clavier | Azerty |
| Clavier rétroéclairé | Oui - RGB |
| Pavé numérique | Oui |
| Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
| Longueur | 396.1mm |
| Largeur | 259.4mm |
| Épaisseur | 20.25mm |
| Poids | 2.45kg |
Guide d'achat PC portable
Produits similaires
Actualités PC portable
Le nouveau Galaxy Book6 Pro fuite et nous permet d'en apprendre plus sur Panther Lake... merci à lui !
Un PC Lenovo OLED 1 To bradé à 549 € chez Cdiscount pour le Black Friday !
Comment l'alliance d'Intel et BOE va tout changer pour l'autonomie de votre prochain PC portable