Poco M3
Meilleurs prix
RakutenMarketplace+2 autres offres
RakutenMarketplacePoco M3
RakutenMarketplacePoco M3
PixmaniaMarketplace+2 autres offres
PixmaniaMarketplacePoco M3
PixmaniaMarketplacePoco M3
PC Componentes+3 autres offres
- Autonomie monstre
- Petit prix
- Prise jack, double SIM et microSD
- Design original
- Recharge très lente
- Écran perfectible
- Appareil photo passable
- Performances limitées
Le smartphone Poco M3 est doté d'un écran LCD de 6,53 pouces affichant une définition de 1080 x 2340 pixels et une densité de 395 DPI. Alimenté par un processeur Snapdragon 662 octa-core cadencé à 2 GHz et associé à 4 Go de RAM, le téléphone offre des performances raisonnables pour les tâches quotidiennes. Il est équipé de 64 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. En ce qui concerne la photographie, le Poco M3 arbore un triple appareil photo arrière, comprenant un capteur principal de 48 MP, ainsi que des capteurs macro et de profondeur de 2 MP. À l'avant, une caméra selfie de 8 MP est présente. Le smartphone embarque une généreuse batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. L'ensemble est complété par un lecteur d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale 2D, et un port USB Type-C.
Fiche technique Poco M3
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 10 |
| Surcouche Android | MIUI 12 |
| Assistant vocal | Google Assistant |
| Taille de l'écran | 6.53 pouces |
| Type d'écran | LCD |
| Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Densité de pixels | 395 ppi |
| Écran HDR | Non |
| Mémoire interne | 64 Go, 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Processeur | Snapdragon 662 |
| Finesse de gravure | 11nm |
| Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
| Fréquence CPU | 2GHz |
| GPU | Adreno 610 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go, 6 Go |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 18W |
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 4 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 48 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
| Stabilisateur caméra | Numérique |
| Flash arrière | LED |
| Flash Frontal | Non |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0.8 µm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 1.12 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1.8, f/2.4, f/2.4 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2.1 |
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible 5G | Non |
| Compatible VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Non |
| GPS | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauteur | 162.3mm |
| Largeur | 77.3mm |
| Epaisseur | 9.6mm |
| Poids | 198g |
| DAS tête | 0.60 W/kg |
| DAS tronc | 0.81 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
iPhone 18 Pro : Apple hésite entre ces trois nouvelles couleurs
Motorola edge 70 : la finesse comme nouveau luxe