Ben Wood, analyste pour Gartner, précise à cette occasion que "l'année 2003 surpasse les chiffres attendus en terme de ventes grâce au 4ème trimestre de l'année malgré la difficulté pour certains constructeurs de se réapprovisioner en nouveaux mobiles. Cette demande sans précédent semble se maintenir au premier trismestre 2004 qui commence très bien. En 2004, nous estimons à 580 millions le nombre d'unités vendues."
Voici un tableau représentatif du nombre (en milliers d'unités) de ventes de terminaux mobiles par constructeur en 2003 :
| Entreprise | 2003 Sales | 2003 % Market Share | 2002 Sales | 2002 % Market Share |
| Nokia | 180,672.4 | 34.7 | 151,421.8 | 35.1 |
| Motorola | 75,177.1 | 14.5 | 72,852.6 | 16.9 |
| Samsung | 54,475.1 | 10.5 | 41,684.4 | 9.7 |
| Siemens | 43,754.3 | 8.4 | 34,618.0 | 8.0 |
| Sony Ericsson | 26,686.3 | 5.4 | 23,112.9 | 5.4 |
| LG | 26,213.7 | 5.0 | 13,797.6 | 3.2 |
| Others | 113,009.6 | 21.8 | 94,143.8 | 21.7 |
| Total | 519,988.5 | 100.0 | 431,631.0 | 100 |
Ainsi, malgré une perte de quelques dizièmes de points, Nokia reste leader actuel en terme de ventes suivi par Motorola (qui perd plus de 2 points !) et par Samsung qui voit ses parts augmenter de presque 1 point. Notons également la rémontée de LG qui gagne près de 2 points sur l'année 2003 !