| Cartes Mères | Chipset | CPU | Format | Contrôleur | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| KA266-R | Ali MAGiK 1 | AMD Athlon/Duron | ATX | AMI IDE RAID | Octobre |
| KAM266 | Ali MAGiK 1 | AMD Duron | MicroATX | Fin Octobre | |
| IA266-R | ALi M1651 | Intel Pentium III/Celeron | ATX | AMI IDE RAID | Novembre |
| DVD266-R | VIA Apollo Pro266 | Dual Pentium III/Celeron | ATX | AMI IDE RAID | Decembre |
| DSI266-S | ServerWorks SS IV | Dual Pentium 4 | ATX | Qlogic Ultra320 SCSI Interface | Premier trimestre 2001 |
Roadmap des cartes mères IWill
Aprés celui d'Asus, c'est au tour de la roadmap de IWill de faire son apparition sur le site Silicon Investor.
Dernières actualités