
| Publiée par Anne le Jeudi 3 Août 2006 |
| Canon Ixus 800 IS | Panasonic Lumix DMC-TZ1 | Samsung Digimax L85 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Capteur | CCD 1/2,5'' de 6 MP | CCD 1/2,5'' de 5 MP | Super CCD HR 1/1,8'' de 8,13 MP |
| Objectif | 4x eq. 35 - 140mm f/2,8 - f/5,5 | 10 x eq. 35 - 350 mm f/2,8 - f/5,0 | 5 x eq. 38 - 190 mm f/2,8 – f/4,4 |
| Ecran / viseur | 2,5'' de 173 000 pixels / Oui | 2,5'' de 207 000 pixels / Non | 2,5'' de 230 000 pixels / Non |
| Alimentation | Batterie Lithium Ion | Batterie Lithium Ion | Batterie Lithium Ion |
| Cartes | Secure Digital / MMC | Secure Digital / MMC | Secure Digital |
| Vitesse | 1/1 600 - 15 sec | 1/2 000 - 8 sec (jusqu'à 60 en mode Ciel étoilé) | 1/2 000 - 15 sec (en mode nuit) |
| Sensibilité | 80 à 800 Iso | 80 à 800 (1 600 en mode Haute sensibilité) | 50 à 400 Iso |
| Dimensions | 90,4 x 56,5 x 26,4 mm pour 165 g (sans batt.) | 112 x 58,1 x 40,2 mm / 234 g (sans batt.) | 109,2 x 64 x 29 mm / 190 g (sans batt.) |
| Prix comparateur | A partir de 279,90 € | A partir de produit indisponible | A partir de 129,99 € |
Découvrez aussi :
AchetezFacile (Comparateur de prix) -
JeuxVideo.fr -
Neteco -
Ozap -
Mobinaute -
JeuxVideo.TV (Emissions TV)
Echanges de Liens :
Allociné (Cinéma, VOD) -
Cityvox (Paris) -
Franchise Jeux Vidéo -
Boursier.com (Bourse Quotidien) -
Infobebes (Grossesse)
Culture Jeux (Encyclopédie) -
Webdistrib (Matériel Informatique) -
Locafilm (Location DVD) -
Pixmania (GPS Garmin) -
auFeminin (beauté, mode)
Sur cette page : Un module de stabilisation pour éviter les flous, un zoom 10x pour chercher le d.... Mots Clefs : test, article, preview, review, hardware, matériel, guide, Trois compacts avancé....