Interpréter une défragmentation

Bonjour à tous :slight_smile:

J’ai défragmenté mon disque de démarrage et j’ai utilisé un free “Auslogics” pour le résultat car sinon on n’a pas de copmte rendu.

Je n’y comprends pas grand-chose

“Auslogics” me conseille un autre logiciel “Auslogics Bootspeed” bien sûr payant car il pense que mon disque n’est pas au mieux de sa forme.
Mais n’est-ce pas systématique pour encourager à acheter leur second logiciel ?

Merci :wink:

Pour les connaisseurs je joins le résultat

Auslogics Disk Defrag

Last Time Defragmentation: 18/10/2009 13:23:13
Disk: Vista (C:), NTFS
Defragmentation Summary

Auslogics Disk Defrag Version : 1.5.23.350 (diskdefrag.exe)
Disk Size : 96,56 GB
Free Size : 42,18 GB
Clusters : 25313714
Sectors per cluster : 8
Bytes per sector : 512
Started defragmentation at : 18/10/2009 13:23:13
Completed defragmentation at : 18/10/2009 13:28:52
Elapsed time : 00:05:38
Total Files : 195316
Total Directories : 27865
Fragmented File Count : 52
Defragmented File Count : 52
Skipped File Count : 0
Fragmentation Before : 0,92% :
Fragmentation After : 0,00% :

Defragmentation Details
Fragments Clusters Size Result File Name
2 1012873 / 1033832 81,87 MB OK C:\AcronisTrueImage.msi
3 472 / 475 11,87 KB OK C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\uiscan_log_ids.xsl
6 28814 / 28854 156,70 KB OK C:\Program Files\Stickies\stickies.bak
2 145620 / 145862 965,48 KB OK C:\ProgramData\BitDefender\Desktop\Events\history.xml
2 44911 / 44950 156,00 KB OK C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Projects\SystemIndex\Indexer\CiFiles\0001001B.ci
2 145862 / 146022 594,89 KB OK C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Projects\SystemIndex\SystemIndex.Ntfy8.gthr
2 4047611 / 4137888 352,64 MB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Outlook.pst
2 146038 / 148086 8,00 MB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\ThumbCacheToDelete\thm90E6.tmp
2 148086 / 148342 1,00 MB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_32.db
5 20518 / 20538 80,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
3 19051 / 19063 48,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\MSHist012009101720091018\index.dat
8 45502 / 45538 144,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
13 137410 / 137494 336,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word~WRF0003.tmp
4 118915 / 118967 207,74 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\1D781610d01
4 41530 / 41562 127,23 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\30499AC8d01
3 23323 / 23338 57,07 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\3693B369d01
2 4708 / 4714 20,29 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\3D0C48ACd01
3 23668 / 23684 63,45 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\3EE98916d01
2 18247 / 18258 42,87 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\40FBCE4Dd01
2 10210 / 10217 25,59 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\44B82EB7d01
2 7197 / 7203 21,31 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\680CC32Cd01
2 10541 / 10547 22,01 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\986E3B2Cd01
4 52639 / 52683 174,80 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\ABE276BFd01
2 10998 / 11004 21,60 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\AC1F5F06d01
3 25212 / 25228 60,85 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\B383B602d01
2 11007 / 11016 32,02 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\C64BB2F0d01
2 12584 / 12591 27,08 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\C674BDA9d01
2 3476 / 3481 19,98 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\D5C51ACDd01
2 3843 / 3848 16,10 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\ECAC34A4d01
2 16841 / 16848 26,73 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache\FAFB8097d01
4 199448 / 199672 689,78 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache_CACHE_001_
3 213294 / 213470 544,06 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache_CACHE_002_
2 213470 / 213870 1,36 MB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\rmm8eb33.default\Cache_CACHE_003_
2 1373 / 1377 16,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Temp\56DE.tmp
2 2489 / 2493 16,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Temp\5D8F.tmp
3 2622 / 2625 8,11 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Temp\IpAdrSet.log
2 2944 / 2948 16,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Temp~DF2CF5.tmp
2 22181 / 22189 32,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Temp~DF69C3.tmp
37 181944 / 182108 656,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Local\Temp~DFB1FB.tmp
2 22691 / 22699 24,25 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Roaming\Auslogics\Disk Defrag\Reports\C_Disk_Defrag_Report.html
2 23338 / 23346 32,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
5 25228 / 25237 36,00 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Enregistrement automatique deRecherche avanc?e sur Vista 2.asd
4 9773 / 9779 23,50 KB OK C:\Users\Steve\AppData\Roaming\Microsoft\Word~WRA3661.asd
324 280507 / 282508 7,81 MB OK C:\Users\Steve\AppData\Roaming\SPAMfighter\Logs\OLClient.log
2 3457624 / 3523817 258,56 MB OK C:\Users\Steve.V2\Documents\sauvegarde registre.reg
12 641260 / 645520 16,64 MB OK C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
5 179735 / 179844 432,62 KB OK C:\Windows\SoftwareDistribution\SelfUpdate\WUClient-SelfUpdate-Aux-TopLevel~31bf3856ad364e35~x867.2.6001.788.mum
5 213870 / 214058 751,01 KB OK C:\Windows\SoftwareDistribution\SelfUpdate\WUClient-SelfUpdate-Core-TopLevel~31bf3856ad364e35~x86
7.2.6001.788.mum
2 719190 / 722648 13,51 MB OK C:\Windows\System32\catroot2{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
4 25250 / 25259 35,37 KB OK C:\Windows\System32\spool\spooler.xml
3 214058 / 214442 1,44 MB OK C:\Windows\WindowsUpdate.log
2 4137888 / 4178639 159,18 MB OK C:\Windows\winsxs\ManifestCache\6.0.6002.18005_001c11ba_blobs.bin

Auslogics Pty Ltd - Visit site
Edité le 18/10/2009 à 13:52

Bien sûr que si, que c’est pour vendre leur logiciel… :neutre:

De toute façon, pour la défragmentation, l’outil de Windows est aussi performant que bien des alternatives, voire l’est encore mieux pour certaines. Et comme NTFS est un système de fichiers peu sujet à la fragmentation (c’est pas FAT32, hein), à moins de faire énormément d’opérations d’écriture de fichiers, tu peux te contenter de la défragmentation automatique de Windows en arrière-plan ou d’en faire une seulement une fois par mois.

Merci Tri :wink: Tu as sans doute raison.

Mais par contre tu ne me dis rien sur le compte rendu de défragmentation Auslogics joint… Peut-on y voir un pb? Comment l’ interprete-t-on ?:confused:

salut,

passes un coup de Ccleaner avant et ensuite auslogics Disk Defrag; il est rapide et fiable.

Pour le logiciel bootspped tu t’en fous, c’est pas ce que tu cherches ^^

Dans le rapport, on peut voir que toutes les données ont été traitées (donc défragmentées); rien de particulier