OnePlus 6T
OnePlusDate de sortie : 01/11/2018
Résumé OnePlus 6T
Le OnePlus 6T est un smartphone équipé d'un écran Optic AMOLED de 6,41 pouces. Doté d'un SoC Snapdragon 845 épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage, il dispose d'un double capteur photo de 16+20 mégapixels à l'arrière et d'un capteur de 16 mégapixels à l'avant. Il est alimenté par une batterie de 3700 mAh, prend en charge la recharge rapide 20W, et fonctionne sous OxygenOS basé sur Android 9.0.
8 /10
Les plus
- Nouveau design de qualité
- Ultra rapide et réactif
- Une autonomie de haut vol
- Un écran impeccable et bien calibré
Les moins
- Capteur d'empreintes parfois un peu lent
- Des progrès en photo, mais sans révolution
- La partie audio à la ramasse
- Pas de certification IP
Alternatives OnePlus 6T
Comparatif OnePlus 6T
Fiche technique OnePlus 6T
Caractéristiques techniques
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
Surcouche Android | OxygenOS 10.3.1 |
Assistant vocal | Google Assistant |
Affichage
Taille de l'écran | 6.41 pouces |
Type d'écran | Optic AMOLED |
Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Densité de pixels | 402 DPI |
Écran HDR | Non |
Mémoire
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
Stockage extensible | Non |
Performance
Processeur | Snapdragon 845 |
Finesse de gravure | 10nm |
Nombre de cœurs CPU | Octa-Core |
Fréquence CPU | 2.8GHz |
GPU | Adreno 630 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go, 8 Go |
Batterie
Capacité de la batterie | 3700 mAh |
Batterie amovible | Non |
Recharge sans-fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20W |
Appareil Photo
Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 16 Mpx, 20 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
Stabilisateur caméra | Optique |
Flash arrière | Dual-LED |
Flash Frontal | Non |
Taille des photosites objectifs arrière | 1.22 μm, 1.0 µm |
Taille des photosites objectifs frontaux | 1.0 µm |
Ouverture objectif photo arrières | f/1.7, f/1.7 |
Ouverture objectif photo frontaux | f/2.0 |
Réseau
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Non |
Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Bluetooth | 5 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Non |
Equipement
Type de connecteur | USB Type-C |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Caractéristiques physiques
Hauteur | 157.5mm |
Largeur | 74.8mm |
Epaisseur | 8.2mm |
Poids | 185g |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
DAS tête | 1.552 W/kg |
DAS tronc | 1.269 W/kg |