Erreur Fatale windows 7

Bonjour,

Mon ordinateur fait des erreurs fatales depuis une semaine à chaque fois que je m’absente pendant 5 minutes. Voici une image de l’écran bleu uploadée sur le web:

Mon ordi a 6 ans. J’envisage de le changer.

Il y a un mois je l’ai totalement formaté. Car il était devenu beaucoup trop lent. Toutefois depuis ce formatage, il a commencé parfois à totalement freeze m’obligeant à le redémarrer en forçant l’extinction pour le rallumer ensuite (je n’ai pas de bouton reset).

Depuis une semaine sans aucune raison j’ai l’écran bleu erreur fatale susmentionné.

Je viens de mettre ma carte graphique à jour, mais cela na règle pas le problème. Mon bios ne connait pas de MAJ.

Je vous serai vraiment reconnaissant de m’aider car à part tout reformater je ne vois pas quoi faire.

Le fichier mentionné sur l’écran bleu est lié au driver Intel lié au driver Intel lié au contrôleur de disques.

Tu pourrais nous en dire plus sur la machine ?
Carte mère et système d’exploitation en particulier ?

As-tu vérifié ton DD? Contrôle l’état de ton Disque Dur avec CrystalDiskinfo https://www.clubic.com/telecharger-fiche306038-crystaldiskinfo.html Ca pourra aussi te donner une idée du problème

Bonjour,

Alors tout d’abord merci Juju pour le déblocage de mon compte.

Depuis hier, la situation s’est grandement aggravée.

En effet, je vous écrit par le biais du mode Windows sans échec, car ledit écran bleu s’affiche maintenant juste après 3 minute de démarrage et d’utilisation du PC.

Je n’arrive même plus à formater le système avec MEDION Cyberlink PowerRecover.

Vraiment je suis quelques peu appeuré car mon ordinateur ne peut plus rien faire, ni être formaté…

En effet, je reste paralyser sur la phase d’initialisation. Et lorsque je lance ce processus à partir de windows sans échec, cela m’indique qu’un fichier est endommagé sur le disque C (principal), appelé (2) ST1000DM003-9YN162 par CrystalDiskInfo, ci-dessous.

Pour répondre à vos question:

@juju251 voici le début de DxDiag:

System Information

Time of this report: 3/17/2019, 20:57:49
Machine name: RICK-PC
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr_escrow.190305-1700)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MEDION
System Model: MS-7785
BIOS: BIOS Date: 05/09/12 08:56:18 Ver: 04.06.05
Processor: Intel® Core™ i7-3770K CPU @ 3.50GHz (8 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8154MB RAM
Page File: 10941MB used, 5366MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode


@paulposition

Merci pour cette proposition.

Je viens d’installer le programme CrystalDiskInfo. Je ne sais pas trop comment l’utiliser mais à ma grande surprise, il indique “PRUDENCE” pour le disque principale, dénommé sous CrystalDiskInfo " (2) ST1000DM003-9YN162", à savoir celui sur lequel sont installés Windows 7 familial et les programmes d’usine.


CrystalDiskInfo 8.0.0 © 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

Date : 2019/03/18 22:26:11

– Controller Map ----------------------------------------------------------

  • Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
    • ATA Channel 0 (0)
    • ATA Channel 1 (1)
  • Intel® Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
    • SSDSpace
    • 1Z0DPNLG
    • TSSTcorp CDDVDW SH-216AB
    • INTEL SSDSA2VP020G2

– Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Patriot Pyro 120GB SSD : 120.0 GB [X/0/0, cs] - sf
(2) ST1000DM003-9YN162 : 1000.2 GB [X/0/1, cs] - st
(3) INTEL SSDSA2VP020G2 : 20.0 GB [2/0/3, pd1] - il


(1) Patriot Pyro 120GB SSD

       Model : Patriot Pyro 120GB SSD
    Firmware : 502ABBF0

Serial Number : PT1217A0001003708
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 14557 heures
Power On Count : 3153 x
Host Reads : 19019 GB
Host Writes : 7750 GB
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Correct (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :

– S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000000000000 Taux Brut d’Erreur de Lecture
05 100 100 __3 00000000000000 Nombre de Blocs retirés
09 __0 __0 __0 2F9176000038DD Heures sous tension
0C _97 _97 __0 00000000000C51 Nombre de Cycles en fonctionnement
AB __0 __0 __0 00000000000000 Taux d’Echec du Programme
AC __0 __0 __0 00000000000000 Taux d’Echec d’Effacement
AE __0 __0 __0 000000000000AC Taux Inattendue de panne du secteur
B1 __0 __0 __0 00000000000004 Gamme d’Usure Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Taux d’Echec du Programme
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Taux d’Echec d’Effacement
BB 100 100 __0 00000000000000 Nombre d’erreurs incorrigibles signalées
BE _27 _43 __0 00000D002B001B Norme Spécifique du Constructeur
C2 _27 _43 __0 00000D002B001B Température
C3 100 100 __0 00000000000000 Nombre d’Erreur incorrigibles ECC à la volée
C4 100 100 __3 00000000000000 Nombre d’Evénements de Réallocation
C9 100 100 __0 00000000000000 Taux d’erreur de lecture incorrigible du logiciel
CC 100 100 __0 00000000000000 Taux de correction ECC
E6 100 100 __0 00000000000064 Situation de la courbe de vie
E7 100 100 _10 00000000000000 Vie SSD
E9 __0 __0 __0 0000000000183D Norme Spécifique du Constructeur
EA __0 __0 __0 00000000001E46 Norme Spécifique du Constructeur
F1 __0 __0 __0 00000000001E46 Ecriture à vie à partir de l’ordinateur hôte
F2 __0 __0 __0 00000000004A4B lectures à vie à partir de l’ordinateur hôte

– IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5054 3132 3137 4130 3030 3130 3033 3730 3820 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3241 4242 4630 5061 7472 696F
030: 7420 5079 726F 2031 3230 4742 2053 5344 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 004C
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 1200
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 40A5

– SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 78 78 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 DD
020: 38 00 00 76 91 2F 0C 32 00 61 61 51 0C 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 AC
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 04 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 1B 2B 1B 00 2B 00 0D
090: 00 00 C2 22 00 1B 2B 1B 00 2B 00 0D 00 00 C3 1C
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 1C 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 3D 18 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 46 1E 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 46 1E 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 4B
110: 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67

– SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9E


(2) ST1000DM003-9YN162

       Model : ST1000DM003-9YN162
    Firmware : CC4G

Serial Number : Z1D0NPGL
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 14367 heures
Power On Count : 3139 x
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :

– S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _76 __6 00000552ECC8 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _97 _97 _20 000000000C46 Décompte des cycles de mise en rotation
05 _92 _92 _36 000000002C68 Nombre de secteurs réalloués
07 _86 _60 _30 00001B830EE7 Taux d’erreurs d’accès des têtes
09 _84 _84 __0 00000000381F Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d’essais de relancement de la rotation
0C _97 _97 _20 000000000C43 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l’hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB __1 __1 __0 00000000A0F4 Nombre d’erreurs qui n’ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _96 __0 000200020014 Nombre d’opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _71 _61 _45 00001D1B001D Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d’erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000008A Nombre de fois que l’armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _76 _76 __0 00000000C2F2 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _29 _40 __0 000E0000001D Température interne actuelle.
C5 100 __1 __0 000000000008 Nombre de secteurs “instables”
C6 100 __1 __0 000000000008 Nombre total d’erreurs incorrigibles d’un secteur
C7 200 200 __0 000000000003 Nombre d’erreurs dans le transfert de données via le câble d’interface
F0 100 253 __0 8DE0000037B6 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 37BD830F547A Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 462B94A291F5 Total Lecture Hôte

– IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4430 4E50 474C
020: 0000 0000 0004 4343 3447 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3959 4E31 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 0038
090: 0038 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 3FE2 4A00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 89E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 94A5

– SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 4C C8 EC 52 05 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 46
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 5C 5C 68 2C 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 56 3C E7 0E 83 1B 00 00 00 09 32
040: 00 54 54 1F 38 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 43 0C 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 F4
080: A0 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 60 14 00 02 00 02
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 3D 1D 00 1B 1D 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 8A 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 4C 4C F2 C2 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1D 28 1D 00 00 00 0E 00 00 C5 12 00 64 01 08
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 01 08 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD B6 37 00 00 E0 8D 1F F1 00 00 64 FD 7A
110: 54 0F 83 BD 37 04 F2 00 00 64 FD F5 91 A2 94 2B
120: 46 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 74 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 D5 0F FA B4 A5 55 0A 2F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 27 01 7A 54 0F 83 BD 37 04 00
1C0: F5 91 A2 94 2B 46 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 FF 00 00 00 00 7D 1F 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67

– SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3


(3) INTEL SSDSA2VP020G2

       Model : INTEL SSDSA2VP020G2
    Firmware : 2CV102M5

Serial Number : CVLC1314026L020AGN
Disk Size : 20.0 GB (8.4/20.0/20.0/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 39091248
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 117 heures
Power On Count : 3172 x
Host Writes : 626 GB
Temperature : Inconnu
Health Status : Correct (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:

– S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 100 100 __0 000000000000 Temps d’accélération
04 100 100 __0 000000000000 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
09 100 100 __0 000000000075 Heures de Fonctionnement
0C 100 100 __0 000000000C64 Nombre total de cycles marche/arrêt
C0 100 100 __0 0000000000A7 Nombre de mauvaise élimination
E1 100 100 __0 000000004E59 Ecriture de départ
E2 100 100 __0 00000000FFFF Indicateur Usure Moyenne Sous la Charge de Travail
E3 100 100 __0 00000000FFFF Pourcentage de Temps de Travail entre Lecture/Ecriture
E4 100 100 __0 00000000FFFF Temps de Charge de Travail Minuté
E8 100 100 _10 000000000000 Espace réservé disponible
E9 100 100 __0 000000000000 Indicateur d’usure du Media
B8 100 100 _90 000000000000 Nombre de détection d’erreurs de finalisation

– IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4356 4C43 3133 3134 3032 364C 3032 3041 474E 2020
020: 0000 0000 0000 3243 5631 3032 4D35 494E 5445 4C20
030: 5353 4453 4132 5650 3032 3047 3220 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 7C30 0254 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4020
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0048
080: 00FC 001A 746B 7D01 6163 7469 BC01 6163 407F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 7C30 0254 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 5179
110: 5963 906E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 01F0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6EA5

– SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 05 00 03 20 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 30
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32 00 64 64 00
020: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 75 00 00 00 00
030: 00 00 0C 32 00 64 64 64 0C 00 00 00 00 00 C0 32
040: 00 64 64 A7 00 00 00 00 00 00 E1 30 00 64 64 59
050: 4E 00 00 00 00 00 E2 32 00 64 64 FF FF 00 00 00
060: 00 00 E3 32 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 E4 32
070: 00 64 64 FF FF 00 00 00 00 00 E8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
