Compact 8 à 10 mpixel
| Type boitier | Compact |
| Type de capteur | CCD |
| Résol. capteur (MPixel) | 10,1 Mpixels |
| Zoom optique | 5x |
| Zoom numérique | 4x |
| Support de stockage | MultiMedia Card, Secure Digital, Secure Digital HC |

| BOUTIQUE WEB | LIBELLE DU MARCHAND | PRIX TTC | TOTAL TTC | DELAI | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Panasonic Lumix DMC-FX500 Argent - PACK - Batterie Photoprimus CGA-S008 - carte mémoire SDHC 4GB Classe 6! - Etui 1160 Bilora | 364,00 € | 372,50 € 8,50 € de port |
Voir site | ![]() Amazon |
| LDLC | Panasonic DMC-FX500 - Appareil photo à écran tactile (coloris argent) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre... | 349,00 € | 356,09 € 7,09 € de port |
En stock | ![]() LDLC |
| Digit-Photo | PANASONIC Lumix DMC-FX500 Silver | 357,63 € | 365,63 € 8,00 € de port |
En stock | ![]() Digit-Photo |
| TopAchat | Panasonic Lumix DMC-FX 500 coloris argent (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 364,90 € | 373,72 € 8,82 € de port |
> 10 Jours | ![]() TopAchat |
| alapage.com | Appareil photo numrique PANASONIC DMC-FX 500 Argent | 364,90 € | 372,80 € 7,90 € de port |
En stock | ![]() alapage.com |
| Materiel.net | Panasonic DMC-FX500 Silver[] | 369,00 € | 376,49 € 7,49 € de port |
En stock | ![]() Materiel.net |
| Webdistrib | Appareil Photo Numérique PANASONIC FX 500 silver - FX 500 silver | 371,99 € | 376,48 € 4,49 € de port |
En stock | ![]() Webdistrib |
| Son-Video | DMC-FX500 Silver | 379,00 € | 388,90 € 9,90 € de port |
2/3 jours | ![]() Son-Video |
| Toutpourlamicro | PANASONIC PANASONIC LUMIX DMC-FX500, ARGENT | 389,00 € | 393,99 € 4,99 € de port |
Précommande | ![]() Toutpourlamicro |
| Boulanger | PANASONIC FX 500 silver | 429,10 € | 429,10 € 0,00 € de port |
Voir site | ![]() Boulanger |
| Type boitier | Compact |
| Type de capteur | CCD |
| Résol. capteur (MPixel) | 10,1 Mpixels |
| Résolution photo max | 3072 x 2304 |
| Zoom optique | 5x |
| Zoom numérique | 4x |
| Niveau de Zoom | De 3 à 6x |
| Taille de l'écran | 7,6 cm |
| Ouverture de l'objectif | F/2,8 - F/8 |
| Vitesse d'obturation | 1 à 1/2000 sec. |
| Sensibilité | ISO 1600 |
| Support de stockage | MultiMedia Card Secure Digital Secure Digital HC |
| Mémoire fournie | 50 Mo |
| Connexion informatique | USB |
| Poids | 155 g |
Découvrez aussi :
AchetezFacile (Comparateur de prix) -
JeuxVideo.fr -
Neteco -
Ozap -
Mobinaute -
JeuxVideo.TV (Emissions TV)
Echanges de Liens :
Allociné (Cinéma, VOD) -
Cityvox (Paris) -
Franchise Jeux Vidéo -
Boursier.com (Bourse Quotidien) -
Infobebes (Grossesse)
Culture Jeux (Encyclopédie) -
Webdistrib (Matériel Informatique) -
Locafilm (Location DVD) -
Pixmania (GPS Garmin) -
auFeminin (beauté, mode)
Sur cette page : Comparer les prix pour Panasonic Lumix DMC-FX500 Argent chez plusieurs dizaines.... Mots Clefs : Panasonic Lumix DMC-FX500 Argent, comparateur, prix, dvd, acheter, meilleur, ach....