Carte mère Intel socket 478
| Format | ATX |
| Processeur | Celeron, Pentium 4 |
| Type de support | Socket 478 |
| Chipset Northbridge | VIA P4X266E |
| Chipset Southbridge | VIA VT8235 |
| Type de mémoire | DDR SDRam, SDRam |
| Nombre de slots mémoire | 2 DDR SDRam + 2 SDRam |

| Format | ATX |
| Processeur | Celeron Pentium 4 |
| Type de support | Socket 478 |
| Chipset Northbridge | VIA P4X266E |
| Chipset Southbridge | VIA VT8235 |
| Type de mémoire | DDR SDRam SDRam |
| Nombre de slots mémoire | 2 DDR SDRam + 2 SDRam |
| Nombre de connecteurs IDE | 2 |
| Port AGP | Oui |
| Nombre de ports PCI | 5 |
| Chip son | C-Media CMI-9739 |
| Contrôleur réseau | VIA VT6103 |
| Ports USB 2.0 | Oui |
Découvrez aussi :
AchetezFacile (Comparateur de prix) -
JeuxVideo.fr -
Neteco -
Ozap -
Mobinaute -
JeuxVideo.TV (Emissions TV)
Echanges de Liens :
Allociné (Cinéma, VOD) -
Cityvox (Paris) -
Franchise Jeux Vidéo -
Boursier.com (Bourse Quotidien) -
Infobebes (Grossesse)
Culture Jeux (Encyclopédie) -
Webdistrib (Matériel Informatique) -
Locafilm (Location DVD) -
Pixmania (GPS Garmin) -
auFeminin (beauté, mode)
Sur cette page : Comparer les prix pour Biostar U8568 Pro chez plusieurs dizaines de boutiques su.... Mots Clefs : Biostar U8568 Pro, comparateur, prix, dvd, acheter, meilleur, achat, occasion, n....