

| Format | 16/9 |
| Diagonale | 56 cm |
| Contraste | 500:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution max. | 1440 x 900 pixels |
| Connectique | 1 x Composite, 1 x Péritel, 1 x S-Vidéo, 1 x VGA |
| Autres caractéristiques | Lecteur cartes mémoire, Lecteur DVD intégré |

| Type | Ecran LCD |
| Format | 16/9 |
| Diagonale | 56 cm |
| Contraste | 500:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution max. | 1440 x 900 pixels |
| 100 hertz | Non |
| Connectique | 1 x Composite 1 x Péritel 1 x S-Vidéo 1 x VGA |
| Autres caractéristiques | Lecteur cartes mémoire Lecteur DVD intégré Port USB |
Découvrez aussi :
AchetezFacile (Comparateur de prix) -
JeuxVideo.fr -
Neteco -
Ozap -
Mobinaute -
JeuxVideo.TV (Emissions TV)
Echanges de Liens :
Allociné (Cinéma, VOD) -
Cityvox (Paris) -
Franchise Jeux Vidéo -
Boursier.com (Bourse Quotidien) -
Infobebes (Grossesse)
Culture Jeux (Encyclopédie) -
Webdistrib (Matériel Informatique) -
Locafilm (Location DVD) -
Pixmania (GPS Garmin) -
auFeminin (beauté, mode)
Sur cette page : Comparer les prix pour Xoro HTC 2200 chez plusieurs dizaines de boutiques sur In.... Mots Clefs : Xoro HTC 2200, comparateur, prix, dvd, acheter, meilleur, achat, occasion, neuf,....