| Genre | Stratégie | ![]() |
| Modes de jeu | Solo Internet Réseau local | |
| Nombre de joueurs | Jusqu'à 32 joueurs | |
| Développeur | Paradox Interactive | |
| Editeur | Paradox Interactive | |
| Distributeur | ||
| Sortie française | Jeudi 29 Mars 2007 | |
| Sortie US | Jeudi 29 Mars 2007 | |
| Note de la Rédac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Note des Visiteurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Site Officiel | http://www.paradoxplaza.com | |
| Me prévenir à la sortie ... | nouvelle démo jouable | nouvelle vidéo | nouveau patch | |
| Fiche | Test | Captures | Démo(s) | Vidéo(s) | Patch | Acheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patch v1.2
Modeste en taille, cette seconde mise à jour revient sur de nombreux éléments pour apporter de multiples corrections : intelligence artificielle, base de données historique, ajout de pays, résolutions de bugs...
Patch v1.2
Publié le : Lundi 17 Mars 2008
Patch v1.1
L'intelligence artificielle profite d'une large refonte dans la gestion des invasions, la base de données est enrichies afin d'améliorer le gameplay après 1953 et trente nouvelles nations font leur apparition dans cette mise à jour qui revient également sur quelques bugs.
Patch v1.1
Publié le : Mercredi 13 Juin 2007
| |||||||