| Genre | Gestion | ![]() |
| Modes de jeu | Exclusivement Solo | |
| Nombre de joueurs | ||
| Développeur | FireFly | |
| Editeur | 2K Games | |
| Distributeur | Take-Two Interactive | |
| Sortie française | Vendredi 28 Juillet 2006 | |
| Sortie US | Lundi 24 Juillet 2006 | |
| Note de la Rédac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Note des Visiteurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Site Officiel | http://www.2kgames.com/civcityrome/ | |
| Me prévenir à la sortie ... | nouvelle démo jouable | nouvelle vidéo | nouveau patch | |
| Fiche | Test | Captures | Démo(s) | Vidéo(s) | Patch | Acheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patch v1.1
Cette première mise à jour apporte de nombreuses corrections et revient par exemple sur un problème de pointeur de souris sur les résolutions supérieures au 1024x768. Elle corrige également beaucoup de petits problèmes de gameplay et améliore l'éditeur de cartes.
Patch v1.1
Publié le : Mardi 5 Décembre 2006
| |||||||