Gros pb de performances sous vista / pb de hardware ?

[b]NB : ce post est la suite de :

www.clubic.com…

Ou il a été effectué un grand nombre de manips pour nettoyer l’ordinateur des virus, des malwares, etc… Donc cette étape n’est plus à faire.

Cricri58 m’ayant conseillé de ré-ecrire un nouveau post pour voir si quelqu’un n’aurait pas une idée pour vérifier un éventuel problême HARDWARE. Donc voici :[/b]

Bonjour,

Depuis près d’une semaine j’ai un gros probleme de perf sur mon PC, les symptômes sont les suivants :

  • à peine je redimensionne une fenetre de browser (chrome, IE) ou d’explorateur fichier le son (par exemple quand j’écoute Winamp) devient saccadé, avec plein de microcoupures, et ça en devient inaudible. Ca le fait aussi quand je vais sur un site le temps qu’il s’affiche (les images, etc…). Des fois ça le fait même juste quand je bouge le pointeur de la souris (pas tout le temps cela dit). En fait là je suis en train de tester, ça le fait pas si je bouge la souris en dehors de la fenetre de Chrome, mais ça le ca le fait si je fait bouger autour des liens sur une page, etc… enfin bon, Chrome, IE ou Firefox, ça fait la même chose.

  • Les perfs dans les jeux vidéos ont pris un sacré coups, et là pour le son c’est encore pire, par exemple, quand je joue à un MMO je ne peux même plus comprendre ce que disent mes amis sous ventrilo, et je suis aussi obligé de couper le son dans le jeu, ainsi que réduire la résolution.

Mon systeme (station de travail infographie) c’est :

[spoiler]Système

Fabricant Dell Inc.
Modèle Dell DXP061
Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 2,00 Go
Type du système Système d’exploitation 32 bits
Nombre de cœurs de processeur 2
Compatible 64 bits Oui

Stockage

Taille totale des disques durs 466 Go
Partition de disque (C:) 141 Go libre (233 Go au total)
Lecteur multimédia (D:) CD/DVD
Partition de disque (Z:) 165 Go libre (233 Go au total)

Graphiques

Afficher le type de carte NVIDIA GeForce 8600 GTS
Mémoire graphique totale disponible 1021 Mo
Mémoire graphique dédiée 256 Mo
Mémoire système dédiée 0 Mo
Mémoire système partagée 765 Mo
Afficher la version du pilote de la carte 7.15.11.6371
Résolution du moniteur principal 1920x1200
Version DirectX DirectX 10

Réseau

Carte réseau Connexion LAN Intel® 82566DC Gigabit Platform
Carte réseau Carte miniport Microsoft Tun [/spoiler]

Les deux seules modifs hardwares de mon PC sont les suivantes :

[spoiler]* Mes deux disques étaient de base en RAID0 et l’année dernière j’ai eu un plantage et j’ai tout perdu, ne sachant pas que la redondance 0 n’etait pas redondante du tout :frowning: ! j’ai donc (l’année dernière) mis mes disques en mode normal, non raid, j’ai donc le C: ou j’ai tout, et le Z: ou je mets mes sauvegardes.

  • J’ai ajouté une vieille soundblaster Audigy que j’avais sur mon ancien PC. Mais ça fait plus d’un an de ça.[/spoiler]

Comme je le disais ça fait une semaine que je cherche par moi même, et là je dois appeler à l’aide car je ne sais plus quoi faire. J’ai essayé d’innombrables solutions :

[spoiler]* MAJ des drivers graphiques et son.

  • Revenir à un point de restau d’avant que le probleme n’apparaisse.

  • Vérifier que les channels IDE sont bien en MDA car il semble que des fois des problemes les passent en PIO. (après avoir vu sur des forums que ça correspondait aux symptômes). J’ai verifié, dans “paramêtres avancés” de “controleurs IDE ATA/ATAPI” j’ai un “ATA channel 0” qui a “mode Ultra DMA 2”, j’ai un deuxieme “ATA channel 0” qui a rien du tout dans “paramêtres avancés” et enfin un “ATA channel 1” qui a lui aussi “mode Ultra DMA 2”. Maintenant il est possible que j’ai toujours ce probleme de retour en PIO et que je n’ai pas regardé au bon endroit…

  • Dans gestionnaire de périphérique j’ai tout ouvert, j’ai rien “en jaune”.

  • j’ai utilisé Memtest et laissé tourné un peu plus d’une heure, arrivé à 106% et 0 erreurs je l’ai arreté.

  • Defragmenter le disque C: (via Vista ça tourne des heures sans jamais s’arreter, cette nuit par exemple au bout de 7 heures il tournait encore (en mode ligne de commande avec -w et -v) alors qu’en utilisant “Auslogics Disk Defrag” (comme j’ai vu conseillé dans un forum) en 10 minutes ce matin c’était réglé. A noter que le C: n’avait pas été defragmenté depuis environ un an, je ne sais pas pour quelle raison j’avais enlevé son execution automatique.

  • Dans “informations et outils de performances/outils avancés/creer un rapport sur la santé du systeme” j’avais bien vu un probleme de disque : Il y avait un drapeau rouge sur “Avg. Disk Read Queue Lentgh” (ou bien la ligne au dessus sans le read ?) qui était à 2, mais maintenant j’ai refais la manip depuis le defrag (puisque c’était la solution conseillé) et j’ai plus de drapeau rouge (et les valeurs sont genre 0.175).

  • Je n’utilise pas le mode Aéro, le theme de mon bureau est en classique XP.

  • Fais encore pleins d’autres trucs, lus des forums, mais je ne me rappelle pas de tout, j’ai vraiment vécu une mauvaise semaine :wink: !

  • Au début, je croyais à une énorme infection donc j’ai orienté le premier post là dessus, et grâce à l’aide de Cricri58 il y’a eu un gros nettoyage de fait. Ce qui a accéléré le demarrage de la machine, et très certainement évité des problêmes et des plantages futurs. Le post original est ici :

www.clubic.com…

Il concerne toutes les manipulations faites pour assainir le PC, ainsi que les rapports correspondants.[/spoiler]

Voila ! Si quelqu’un a une idée, des conseils, pour que je puisse retrouver l’usage de mon PC comme la semaine dernière. Comme dit plus haut il y’a quand même eu une nette amélioration avec tout le nettoyage virus/malware, mais j’ai toujours ces problemes de perfs son/graphisme, on dirait que la machine ne sait plus faire les deux à la fois, des qu’il y’a la moindre “charge” en matiere d’affichage (semble-t-il) le son commence à avoir de serieux ratés…

D’avance merci :slight_smile: !

Bonjour,

je ne suis en rien une calée de l’informatique mais on dirait un soucis avec Java, tu es passé à une nouvelle version,
je te cite : ( Réinstallé Java 6 version 16 je l’avais desinstallé il y’a qq jours)
essaye de revenir à une version antérieur, juste pour voir :wink:

P.S : cricri58 encore bravo pour ton aide sur ce forum :super:

Justement il me semble que les problemes sont apparus just après une install de cette nouvelle version lundi dernier, puis j’avais completement (je crois, mais va savoir :wink: !) desinstallé Java mais les problemes ont persisté depuis. Je l’ai réinstallé à la demande de Cricri58 dans une des dernières opérations de nettoyage que l’on a fait.

De ce fait, je ne crois plus avoir de versions antérieures à la 6 v16, mais bon je vais vérifier encore.

Merci pour le tuyeau :super: ! Je reviens dans qq instants pour dire ce que j’ai pu/pas pu faire au sujet de Java…


Donc oui, je viens de vérifier dans "programmes & fonctionalités" je n'ai plus que cette version :

Java™ 6 Update 16

Alors que la semaine derniere quand j’avais eu le probleme, dans “programmes & fonctionalités” il y avait bien plusieurs lignes, je ne me rappelle plus trop bien mais c’était du genre :

Java™ 6 Update 12
Java™ 6 Update 13
Java™ 6 Update 16

Ou quelque chose dans ce genre (j’ai inventé les chiffres, mais ça donnait cette impression de plusieurs version dans la liste qui étaient de ce fait desinstallables.

De plus, après le debut du probleme j’avais fait unerestauration systeme au point juste antérieur à Java 6 / 16 mais ça n’avait rien résolu :frowning: !

Au sujet de Java maintenant sur ma machine, je crois que la seule chose que je peux faire ce serait de desinstaller…

Re,

au cas où :

www.oldapps.com…

Re ftx

salut Lyndasweet :hello:

Est ce qu une réparation de ton Windows Vista qui à subi plusieurs infections==> ne réglerai pas tes probs

==>Réparer Vista sans perdre les logiciels installés

  1. Bon j’ai desinstallé Java 6 v16, ça ne change rien. Et malheureusement je ne me rappelle plus de quelle ancienne version j’avais…

  2. Au sujet de la réparation, j’ai essayé avec le DVD du systeme d’exploitation. C’est un DVD Dell et quand je boot dessus je n’ai pas d’option de réparation, il demande direct ou et comment installer Vista (langue souhaitée, etc…) ça m’a fait peur j’ai pas osé aller plus loin.

En lisant l’explication du lien ci-dessus, c’était effectivement l’image de l’étape 3, mais d’après ce que je lis dans ce lien, je peux continuer… Donc je vais recommencer.

  1. A noter que je suis actuellement en SP1, et j’ai vu tout à l’heure dans mon centre de MAJ windows qu’il y’avait une MAJ importante qui ne s’était pas faite automatiquement et qui date du 30 juin : SP2 !

Je me rappelle vaguement une amie qui avait eu des problemes enormes avec SP2 sous XP, j’ai pas osé non plus pour le moment :wink:


Je vous tiens tous les deux au courant pour la réparation.


Bon en suivant les étapes du lien qui pointe vers www.vista-xp.fr et le topic 428 du forum, je suis bloqué à l'étape 8 car le choix "mise à niveau" est grisé et que le tuto explique bien qu'il ne faut pas choisir l'autre choix sinon on perds des trucs...

Donc là pour la réparation c’est un peu “coincé”… Je me demande si je devrais pas installer le SP2 à ce moment là ?

Au sujet de Java, j’ai retrouvé les numéros des anciennes versions grace au moniteur de fiabilité, voir les deux images ci dessous :

  1. c’est après l’install (je crois…) de la version 15 lundi dernier que mon PC a commencé a ne plus bien fonctionner. Attention peut - etre je me trompe et c’est un événement du jour d’avant ou d’un peu après, je ne dis pas que c’est forcement l’install de la v15 de Java qui pose le probleme, c’est juste que c’est l’evenement qui correspond au moment ou j’ai commencé à avoir les problemes :

[spoiler]http://img185.imageshack.us/img185/3811/moniteur01.jpg[/spoiler]

  1. L’image ci-dessous correspond à apres que je me sois rendu compte des problemes et que j’ai commencé à desinstaller des trucs, cleané d’autres, etc… C’est là qu’on voit les anciennes versions de Java que j’avais sur ma machine avant le probleme :

[spoiler]http://img185.imageshack.us/img185/2998/moniteur02.jpg[/spoiler]

Au sujet de tous les X rouges qu’on voit arriver environ tous les jours ou tous les deux jours, c’est des plantages soit de Winamp.exe avant que je ne passe au dernier update (qui correspond aussi à peu près au moment ou j’ai eu les premieres apparitions du probleme d’ailleurs) ou alors a mm.exe (qui est l’executable du jeu “dark messiah” auquel j’ai joué une bonne semaine avant de le desinstaller une fois le jeu fini. A chaque fois que quittais le jeu proprement, j’avais une fenetre de plantage mais c’est “un peu” normal dans la mesure ou c’est un jeu d’il y’a plusieurs années et qui pour marcher sur Vista devait etre patché deux fois et qui ne marche pas sous la moitié des machines Vista il parait : pas fait pour… Enfin bon chez moi le jeu marchait bien et je me suis bien amusé avec, puis desinstallé pour faire de la place sur le disque…

Tiens tiens tiens !!! :sarcastic:

Entre le dernier message et celui-ci je suis allé au ciné, et maintenant que je rallume la machine les symptômes ne se montrent plus… On dirait que le fait de s’être reposée un peu ça aide… J’ai bien peur de fait que ce soit un composant qui chauffe…

Donc réellement un problême de hardware… :confused:

Bon… tant que le PC ne présente pas les symptomes j’ai fait des rapports EVEREST :

Systeme :

[spoiler]--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
Site web                                          [www.lavalys.com...](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport                                   Générateur de rapports
Ordinateur                                        PC-FTX
Générateur                                        FTX
Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Professional 6.0.6001 (WinVista Beta)
Date                                              2009-09-28
Heure                                             23:08

--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
  Type de système                                   PC avec processeur x86 ACPI
  Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Professional
  Service Pack du système                           Service Pack 1
  DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Nom du système                                    PC-FTX
  Nom de l'utilisateur                              FTX

Carte mère:
  Type de processeur                                Unknown, 2400 MHz
  Nom de la carte mère                              Dell Dell DXP061
  Chipset de la carte mère                          Inconnu
  Mémoire système                                   2048 Mo
  Type de BIOS                                      Phoenix (05/24/07)

Moniteur:
  Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 8600 GTS
  Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 8600 GTS
  Moniteur                                          Dell 2407WFP (Digital) [NoDB]  (UY54576P142S)

Multimédia:
  Carte audio                                       Haut-parleurs (SB Audigy)
  Carte audio                                       Interface audionumérique (SB Au

Stockage:
  Contrôleur IDE                                    Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) ICH8 2 ports - 2825
  Contrôleur IDE                                    Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) ICH8 4 ports - 2820
  Contrôleur SCSI/RAID                              Initiateur Microsoft iSCSI
  Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
  Disque dur                                        ST3250820AS ATA Device
  Disque dur                                        ST3250820AS ATA Device
  Disque dur                                        TEAC USB   HS-CF Card USB Device
  Disque dur                                        TEAC USB   HS-xD/SM USB Device
  Disque dur                                        TEAC USB   HS-MS Card USB Device
  Disque dur                                        TEAC USB   HS-SD Card USB Device
  Disque dur                                        Generic Flash HS-CF USB Device
  Disque dur                                        Generic Flash HS-COMBO USB Device
  Lecteur optique                                   TSSTcorp DVD+-RW TS-H653A ATA Device
  État des disques durs SMART                       Inconnu

Partitions:
  C: (NTFS)                                         238415 Mo (139034 Mo libre)
  Z: (NTFS)                                         238415 Mo (169118 Mo libre)
  Taille totale                                     465.7 Go (300.9 Go libre)

Entrée:
  Clavier                                           Périphérique clavier PIH
  Souris                                            Souris HID
  Souris                                            Souris HID

Réseau:
  Carte réseau                                      Connexion LAN Intel(R) 82566DC Gigabit Platform  (81.64.122.170)

Périphériques:
  Imprimante                                        Fax
  Imprimante                                        HP DeskJet 970Cxi
  Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
  Périphérique USB                                  Concentrateur USB générique
  Périphérique USB                                  Concentrateur USB générique
  Périphérique USB                                  Concentrateur USB générique
  Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
  Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
  Périphérique USB                                  Périphérique USB composite

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 30 28  00 00 00 00  02 00 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 31 28  00 00 00 00  02 00 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 32 28  00 00 00 00  02 00 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 34 28  00 00 00 00  02 00 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 35 28  00 00 00 00  02 00 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 36 28  00 00 00 00  02 00 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 3A 28  00 00 00 00  02 00 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  DE 10 00 04  00 00 00 00  A1 00 00 03  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  DE 10 38 04 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 20 28  00 00 00 00  02 00 01 01  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  86 80 25 28  00 00 00 00  02 00 01 01  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 DB 01 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B20 D10000 F01:  ?
              
  Offset 00:  02 11 07 00  00 00 00 00  00 00 80 04  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 11 0A 10 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
