djafaro a écrit:
je sais pas quoi faire dans la mission dans la quelle toreno vous dit de monter dans l'arriere de l'avion par moto
des que je demare l'avion decole et je pourai jamais la ratraper
ase que quelqun peux me deriger ou me montrer une soluse
j'aimerai b1 finir le jeu gta san andreas
svp aidez moi je vous en pri ne me laissez pas tomber :'(
Solution :
Ouvre le fichier Handling qui se trouve dans
:\Program Files\Rockstar Games\GTA San Andreas\data
1/trouve la ligne qui commence par
BIKE tu mets un
; devant cette ligne tu fais Entrée à la fin de celle ci pour créer un espace et tu copies cette ligne dessous :
BIKE 400.0 200.0 4.0 0.0 0.08 -0.09 103 1.8 0.9 0.48 5 220.0 80.0 5.0 R P 20.0 0.50 0 35.0 0.85 0.15 0.0 0.15 -0.16 0.5 0.0 0.0 0.08 10000 1002000 0 1 1 4
2/ trouves ensuite plus bas toujours dans handling la ligne qui commence par
! BIKE mets un
; devant
! Entrée pour créer un espace à la fin de cette ligne puis copie ceci:
! BIKE 0.35 0.15 0.34 0.10 45.0 38.0 0.93 0.70 0.5 0.1 35.0 -40.0 -0.009 0.7 0.6
vitesse 220 accroche toi Jeannot
bon puis si tu veux essayer pour les autres motos voici mes codes dans handling:
FCR900 500.0 200.0 4.0 0.0 0.05 -0.09 103 1.5 0.9 0.48 5 240.0 80.0 5.0 R P 20.0 0.50 0 35.0 0.85 0.15 0.0 0.15 -0.16 0.5 0.0 0.0 0.05 10000 1000000 0 1 1 4
NRG500 400.0 200.0 4.0 0.0 0.08 -0.09 103 1.8 0.9 0.48 5 220.0 80.0 5.0 R P 20.0 0.50 0 35.0 0.85 0.15 0.0 0.15 -0.16 0.5 0.0 0.0 0.08 10000 1002000 2 1 1 4
HPV1000 400.0 240.0 4.0 0.0 0.05 -0.09 103 1.5 0.9 0.46 5 200.0 80.0 5.0 R P 20.0 0.50 0 35.0 0.85 0.15 0.0 0.15 -0.16 0.5 0.0 0.0 0.08 10000 1002000 0 1 1 4
BF400 500.0 200.0 4.5 0.0 0.05 -0.09 103 1.4 0.9 0.48 5 190.0 50.0 5.0 R P 15.0 0.50 0 35.0 0.85 0.15 0.0 0.15 -0.20 0.5 0.0 0.0 0.08 10000 1000000 0 1 1 4
puis :
! FCR900 0.33 0.15 0.28 0.15 45.0 38.0 0.93 0.70 0.5 0.1 35.0 -40.0 -0.009 0.7 0.6
! NRG500 0.25 0.10 0.30 0.10 55.0 38.0 0.95 0.60 0.5 0.1 30.0 -35.0 -0.012 0.7 0.6
! HPV1000 0.25 0.08 0.25 0.08 40.0 30.0 0.93 0.65 0.5 0.1 35.0 -40.0 -0.009 0.5 0.5
! BF400 0.35 0.10 0.35 0.10 40.0 30.0 0.92 0.65 0.6 0.1 40.0 -40.0 -0.013 0.6 0.5
:oui: :oui: